HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N力勤 | — | 423.80 万 | 69 人 | — | — | — |
| 2 | 金健米业 | 600127 | 410.11 万 | 63 人 | 85 | -22 | ▼1 |
| 3 | 闽东电力 | 000993 | 531.26 万 | 39 人 | 40 | -1 | ▲4 |
| 4 | 新华文轩 | 601811 | 189.87 万 | 36 人 | 48 | -12 | ▼1 |
| 5 | 江淮汽车 | 600418 | 728.23 万 | 33 人 | 26 | +7 | ▲8 |
| 6 | 兴森科技 | 002436 | 1401.38 万 | 32 人 | 41 | -9 | ▼1 |
| 7 | 襄阳轴承 | 000678 | 269.53 万 | 30 人 | 24 | +6 | ▲7 |
| 8 | 深物业A | 000011 | 224.11 万 | 29 人 | — | — | — |
| 9 | 哈药股份 | 600664 | 296.22 万 | 27 人 | — | — | — |
| 10 | 华瓷股份 | 001216 | 103.93 万 | 26 人 | 57 | -31 | ▼8 |
| 11 | 九阳股份 | 002242 | 194.75 万 | 26 人 | 20 | +6 | ▲9 |
| 12 | N力勤资源 | — | 141.25 万 | 25 人 | — | — | — |
| 13 | 金安国纪 | 002636 | 375.00 万 | 24 人 | 29 | -5 | ▼2 |
| 14 | 我爱我家 | 000560 | 91.25 万 | 23 人 | 36 | -13 | ▼5 |
| 15 | 传艺科技 | 002866 | 105.12 万 | 21 人 | — | — | — |
| 16 | 万科A | — | 452.20 万 | 21 人 | — | — | — |
| 17 | 大金重工 | 002487 | 340.00 万 | 19 人 | — | — | — |
| 18 | 国轩高科 | 002074 | 1266.44 万 | 18 人 | — | — | — |
| 19 | 雪龙集团 | 603949 | 71.06 万 | 18 人 | 37 | -19 | ▼11 |
| 20 | 时代万恒 | 600241 | 326.11 万 | 18 人 | — | — | — |
| 21 | 津药药业 | 600488 | 77.60 万 | 17 人 | 21 | -4 | ▼3 |
| 22 | 博纳影业 | 001330 | 54.61 万 | 16 人 | 18 | -2 | ▲3 |
| 23 | 内蒙新华 | 603230 | 36.15 万 | 16 人 | 42 | -26 | ▼19 |
| 24 | 洛轴股份 | 301699 | 99.69 万 | 15 人 | — | — | — |
| 25 | 平潭发展 | 000592 | 268.61 万 | 15 人 | 22 | -7 | ▼10 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。