HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 2439.25 万 | 306 人 | 307 | -1 | — |
| 2 | 闽东电力 | 000993 | 2609.37 万 | 215 人 | 167 | +48 | ▲1 |
| 3 | C力勤 | — | 728.34 万 | 157 人 | — | — | — |
| 4 | 兴森科技 | 002436 | 2567.32 万 | 144 人 | 131 | +13 | ▲1 |
| 5 | 襄阳轴承 | 000678 | 655.30 万 | 131 人 | 100 | +31 | ▲7 |
| 6 | 哈药股份 | 600664 | 637.56 万 | 127 人 | 117 | +10 | ▲1 |
| 7 | 深物业A | 000011 | 635.88 万 | 125 人 | 78 | +47 | ▲7 |
| 8 | 时代万恒 | 600241 | 484.15 万 | 121 人 | — | — | — |
| 9 | 圣阳股份 | 002580 | 568.40 万 | 112 人 | — | — | — |
| 10 | 九阳股份 | 002242 | 458.43 万 | 105 人 | 76 | +29 | ▲5 |
| 11 | 国轩高科 | 002074 | 592.86 万 | 98 人 | 65 | +33 | ▲7 |
| 12 | 新华文轩 | 601811 | 354.86 万 | 96 人 | 134 | -38 | ▼8 |
| 13 | 传艺科技 | 002866 | 574.97 万 | 94 人 | 86 | +8 | — |
| 14 | 大金重工 | 002487 | 804.26 万 | 93 人 | 65 | +28 | ▲5 |
| 15 | 华瓷股份 | 001216 | 682.53 万 | 92 人 | 119 | -27 | ▼9 |
| 16 | 东材科技 | 601208 | 650.14 万 | 80 人 | — | — | — |
| 17 | 贝瑞基因 | 000710 | 252.64 万 | 73 人 | — | — | — |
| 18 | 我爱我家 | 000560 | 242.67 万 | 72 人 | 100 | -28 | ▼7 |
| 19 | 上海洗霸 | 603200 | 496.53 万 | 67 人 | — | — | — |
| 20 | 风华高科 | 000636 | 2087.10 万 | 63 人 | — | — | — |
| 21 | 华正新材 | 603186 | 979.98 万 | 60 人 | — | — | — |
| 22 | 龙蟠科技 | 603906 | 333.78 万 | 59 人 | — | — | — |
| 23 | 江淮汽车 | 600418 | 265.49 万 | 59 人 | 107 | -48 | ▼14 |
| 24 | 万科A | — | 446.23 万 | 56 人 | 58 | -2 | ▼1 |
| 25 | 内蒙新华 | 603230 | 229.52 万 | 55 人 | 102 | -47 | ▼15 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。