HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 1128.61 万 | 60 人 | 42 | +18 | ▲2 |
| 2 | 冰山冷热 | 000530 | 433.08 万 | 56 人 | 45 | +11 | — |
| 3 | 慈文传媒 | 002343 | 212.14 万 | 53 人 | 35 | +18 | ▲2 |
| 4 | 时代万恒 | 600241 | 185.65 万 | 34 人 | 35 | -1 | ▲2 |
| 5 | 百洋股份 | 002696 | 118.72 万 | 33 人 | 30 | +3 | ▲3 |
| 6 | 善水科技 | 301190 | 384.29 万 | 31 人 | 35 | -4 | ▲1 |
| 7 | 闽东电力 | 000993 | 246.76 万 | 30 人 | 30 | +0 | ▲2 |
| 8 | 新华文轩 | 601811 | 193.88 万 | 26 人 | 20 | +6 | ▲6 |
| 9 | 崇达技术 | 002815 | 209.05 万 | 25 人 | — | — | — |
| 10 | 金健米业 | 600127 | 460.37 万 | 23 人 | 18 | +5 | ▲9 |
| 11 | 超声电子 | 000823 | 87.65 万 | 19 人 | 29 | -10 | ▼1 |
| 12 | 华北制药 | 600812 | 261.39 万 | 19 人 | 18 | +1 | ▲6 |
| 13 | 新华传媒 | 600825 | 1829.36 万 | 18 人 | — | — | — |
| 14 | 吉大正元 | 003029 | 294.23 万 | 16 人 | — | — | — |
| 15 | 东百集团 | 600693 | 56.85 万 | 16 人 | 23 | -7 | ▼3 |
| 16 | C联亚 | — | 23.66 万 | 13 人 | — | — | — |
| 17 | 果麦文化 | 301052 | 126.69 万 | 12 人 | — | — | — |
| 18 | 阳光乳业 | 001318 | 115.75 万 | 12 人 | 37 | -25 | ▼14 |
| 19 | 莱美药业 | 300006 | 1268.08 万 | 11 人 | 19 | -8 | ▼2 |
| 20 | 新经典 | 603096 | 24.99 万 | 11 人 | — | — | — |
| 21 | C粤芯 | — | 76.69 万 | 11 人 | 19 | -8 | ▼6 |
| 22 | 华瓷股份 | 001216 | 22.32 万 | 11 人 | 19 | -8 | ▼6 |
| 23 | 尖峰集团 | 600668 | 376.83 万 | 10 人 | — | — | — |
| 24 | C联亚药业 | — | 72.74 万 | 10 人 | — | — | — |
| 25 | 澳洋健康 | 002172 | 37.74 万 | 10 人 | 15 | -5 | ▼4 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。