HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华传媒 | 600825 | 1975.58 万 | 107 人 | 18 | +89 | ▲12 |
| 2 | 九阳股份 | 002242 | 3231.69 万 | 64 人 | 60 | +4 | ▼1 |
| 3 | 吉大正元 | 003029 | 1343.75 万 | 31 人 | 16 | +15 | ▲11 |
| 4 | 万丰奥威 | 002085 | 155.22 万 | 27 人 | — | — | — |
| 5 | 善水科技 | 301190 | 286.75 万 | 25 人 | 31 | -6 | ▲1 |
| 6 | 冰山冷热 | 000530 | 134.08 万 | 23 人 | 56 | -33 | ▼4 |
| 7 | 东方嘉盛 | 002889 | 625.04 万 | 23 人 | — | — | — |
| 8 | 新华文轩 | 601811 | 155.27 万 | 22 人 | 26 | -4 | — |
| 9 | 慈文传媒 | 002343 | 123.84 万 | 21 人 | 53 | -32 | ▼6 |
| 10 | 时代万恒 | 600241 | 74.27 万 | 18 人 | 34 | -16 | ▼6 |
| 11 | 长城军工 | 601606 | 658.00 万 | 17 人 | — | — | — |
| 12 | 莱美药业 | 300006 | 242.27 万 | 16 人 | 11 | +5 | ▲7 |
| 13 | 金健米业 | 600127 | 362.16 万 | 15 人 | 23 | -8 | ▼3 |
| 14 | 金盾股份 | 300411 | 76.20 万 | 15 人 | — | — | — |
| 15 | C粤芯 | — | 132.17 万 | 13 人 | 11 | +2 | ▲6 |
| 16 | 甘化科工 | 000576 | 33.39 万 | 13 人 | — | — | — |
| 17 | 闽东电力 | 000993 | 30.20 万 | 12 人 | 30 | -18 | ▼10 |
| 18 | 东安动力 | 600178 | 265.87 万 | 12 人 | — | — | — |
| 19 | 超声电子 | 000823 | 34.10 万 | 12 人 | 19 | -7 | ▼8 |
| 20 | 兴森科技 | 002436 | 967.94 万 | 11 人 | — | — | — |
| 21 | 文灿股份 | 603348 | 149.54 万 | 11 人 | — | — | — |
| 22 | 杭电股份 | 603618 | 1586.12 万 | 10 人 | — | — | — |
| 23 | 澳弘电子 | 605058 | 74.58 万 | 10 人 | — | — | — |
| 24 | 崇达技术 | 002815 | 64.20 万 | 10 人 | 25 | -15 | ▼15 |
| 25 | 金奥博 | 002917 | 20.49 万 | 9 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。