HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 新华传媒 600825 3587.17 万 371 人 401 -30 —
2 九阳股份 002242 2383.08 万 272 人 292 -20 —
3 吉大正元 003029 2321.72 万 164 人 96 +68 ▲4
4 超声电子 000823 1291.25 万 149 人 67 +82 ▲12
5 冰山冷热 000530 987.33 万 125 人 142 -17 ▼2
6 善水科技 301190 882.23 万 114 人 69 +45 ▲9
7 慈文传媒 002343 1196.38 万 99 人 101 -2 ▼1
8 海洋王 002724 400.16 万 98 人 — — —
9 莱美药业 300006 1063.26 万 96 人 56 +40 ▲14
10 东方嘉盛 002889 241.32 万 94 人 64 +30 ▲9
11 兴森科技 002436 1359.96 万 91 人 89 +2 ▼1
12 时代万恒 600241 591.95 万 88 人 118 -30 ▼7
13 万丰奥威 002085 238.00 万 80 人 139 -59 ▼9
14 新华文轩 601811 376.27 万 79 人 93 -14 ▼6
15 京城股份 600860 241.01 万 72 人 — — —
16 闽东电力 000993 286.80 万 67 人 88 -21 ▼5
17 亨通光电 600487 1170.53 万 65 人 73 -8 ▼4
18 澳弘电子 605058 283.03 万 58 人 66 -8 —
19 杭电股份 603618 334.58 万 57 人 62 -5 ▲1
20 东安动力 600178 405.19 万 57 人 — — —
21 金健米业 600127 478.38 万 54 人 74 -20 ▼9
22 保隆科技 603197 173.57 万 53 人 — — —
23 宁波东力 002164 188.43 万 51 人 — — —
24 长春一东 600148 1163.48 万 50 人 — — —
25 百洋股份 002696 502.94 万 46 人 — — —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。