HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华传媒 | 600825 | 3217.06 万 | 268 人 | 315 | -47 | — |
| 2 | 九阳股份 | 002242 | 1415.30 万 | 267 人 | 273 | -6 | — |
| 3 | 冰山冷热 | 000530 | 1655.44 万 | 232 人 | 151 | +81 | ▲2 |
| 4 | 慈文传媒 | 002343 | 828.60 万 | 166 人 | 124 | +42 | ▲2 |
| 5 | 吉大正元 | 003029 | 530.09 万 | 155 人 | 154 | +1 | ▼1 |
| 6 | 星光股份 | 002076 | 470.45 万 | 131 人 | — | — | — |
| 7 | 大业股份 | 603278 | 883.08 万 | 105 人 | — | — | — |
| 8 | 东安动力 | 600178 | 285.88 万 | 101 人 | 154 | -53 | ▼5 |
| 9 | 海量数据 | 603138 | 405.57 万 | 98 人 | — | — | — |
| 10 | 海洋王 | 002724 | 714.72 万 | 96 人 | 96 | +0 | ▼2 |
| 11 | 兴森科技 | 002436 | 1473.45 万 | 91 人 | 89 | +2 | — |
| 12 | 百洋股份 | 002696 | 349.13 万 | 83 人 | — | — | — |
| 13 | N通则 | — | 306.75 万 | 79 人 | — | — | — |
| 14 | 善水科技 | 301190 | 513.83 万 | 74 人 | 114 | -40 | ▼7 |
| 15 | 新华文轩 | 601811 | 436.25 万 | 66 人 | 92 | -26 | ▼6 |
| 16 | 出版传媒 | 601999 | 300.64 万 | 63 人 | — | — | — |
| 17 | 华瓷股份 | 001216 | 295.22 万 | 61 人 | — | — | — |
| 18 | 时代万恒 | 600241 | 189.39 万 | 53 人 | 63 | -10 | ▼4 |
| 19 | 沈鼓集团 | 601091 | 387.58 万 | 52 人 | — | — | — |
| 20 | 闽东电力 | 000993 | 298.88 万 | 51 人 | 65 | -14 | ▼7 |
| 21 | 华天科技 | 002185 | 468.68 万 | 51 人 | — | — | — |
| 22 | 澳弘电子 | 605058 | 229.20 万 | 51 人 | 47 | +4 | ▲1 |
| 23 | 润建股份 | 002929 | 537.98 万 | 50 人 | 54 | -4 | ▼5 |
| 24 | 亨通光电 | 600487 | 923.00 万 | 49 人 | 52 | -3 | ▼5 |
| 25 | 莱美药业 | 300006 | 714.90 万 | 48 人 | 60 | -12 | ▼10 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。