HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华传媒 | 600825 | 1988.28 万 | 58 人 | 57 | +1 | ▲1 |
| 2 | 慈文传媒 | 002343 | 579.46 万 | 53 人 | 30 | +23 | ▲3 |
| 3 | 大业股份 | 603278 | 257.12 万 | 52 人 | 40 | +12 | — |
| 4 | 九阳股份 | 002242 | 1081.66 万 | 51 人 | 65 | -14 | ▼3 |
| 5 | 冰山冷热 | 000530 | 1220.00 万 | 48 人 | 35 | +13 | ▼1 |
| 6 | 海洋王 | 002724 | 899.08 万 | 43 人 | 27 | +16 | ▲1 |
| 7 | 上海九百 | 600838 | 415.91 万 | 21 人 | — | — | — |
| 8 | 粤芯半导 | — | 338.97 万 | 20 人 | — | — | — |
| 9 | 大洋电机 | 002249 | 51.85 万 | 18 人 | — | — | — |
| 10 | 善水科技 | 301190 | 94.61 万 | 16 人 | 13 | +3 | ▲4 |
| 11 | 华天科技 | 002185 | 59.42 万 | 15 人 | 10 | +5 | ▲10 |
| 12 | 大普微 | — | 202.67 万 | 15 人 | — | — | — |
| 13 | 百洋股份 | 002696 | 55.25 万 | 14 人 | 16 | -2 | ▼1 |
| 14 | 新华文轩 | 601811 | 65.64 万 | 13 人 | 13 | +0 | ▲1 |
| 15 | 凡拓数创 | 301313 | 121.04 万 | 13 人 | 9 | +4 | ▲9 |
| 16 | 襄阳轴承 | 000678 | 60.73 万 | 12 人 | — | — | — |
| 17 | 三峡新材 | 600293 | 267.56 万 | 12 人 | 11 | +1 | — |
| 18 | 北新路桥 | 002307 | 557.16 万 | 12 人 | — | — | — |
| 19 | 利亚德 | 300296 | 694.96 万 | 11 人 | — | — | — |
| 20 | 华瓷股份 | 001216 | 204.43 万 | 10 人 | 13 | -3 | ▼4 |
| 21 | 出版传媒 | 601999 | 17.73 万 | 10 人 | 20 | -10 | ▼10 |
| 22 | 创业板 | — | 82.84 万 | 9 人 | 10 | -1 | ▼3 |
| 23 | 云汉芯城 | 301563 | 43.23 万 | 9 人 | — | — | — |
| 24 | 亨通光电 | 600487 | 46.55 万 | 9 人 | 8 | +1 | ▲1 |
| 25 | 天娱数科 | 002354 | 213.28 万 | 9 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。