HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 慈文传媒 002343 1625.71 万 258 人 166 +92 ▲3
2 新华传媒 600825 3075.41 万 257 人 268 -11 ▼1
3 九阳股份 002242 2285.90 万 226 人 267 -41 ▼1
4 冰山冷热 000530 1707.60 万 194 人 232 -38 ▼1
5 大业股份 603278 808.53 万 178 人 105 +73 ▲2
6 海洋王 002724 1168.91 万 132 人 96 +36 ▲4
7 华天科技 002185 564.01 万 123 人 51 +72 ▲14
8 兴森科技 002436 1560.94 万 88 人 91 -3 ▲3
9 北新路桥 002307 840.57 万 69 人 — — —
10 三峡新材 600293 404.18 万 69 人 — — —
11 百洋股份 002696 258.86 万 64 人 83 -19 ▲1
12 大洋电机 002249 235.71 万 63 人 — — —
13 新华文轩 601811 405.91 万 59 人 66 -7 ▲2
14 善水科技 301190 639.43 万 59 人 74 -15 —
15 华正新材 603186 1113.11 万 56 人 — — —
16 上海九百 600838 476.85 万 53 人 — — —
17 粤芯半导 — 1302.48 万 53 人 — — —
18 时代万恒 600241 147.77 万 53 人 53 +0 —
19 襄阳轴承 000678 212.39 万 53 人 — — —
20 长盈精密 300115 208.08 万 49 人 — — —
21 吉大正元 003029 193.86 万 48 人 155 -107 ▼16
22 凡拓数创 301313 415.95 万 48 人 — — —
23 利亚德 300296 1112.35 万 47 人 — — —
24 东安动力 600178 136.54 万 46 人 101 -55 ▼16
25 华瓷股份 001216 332.09 万 45 人 61 -16 ▼8

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。