HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华传媒 | 600825 | 2264.15 万 | 70 人 | 58 | +12 | — |
| 2 | 九阳股份 | 002242 | 1525.77 万 | 66 人 | 51 | +15 | ▲2 |
| 3 | 大业股份 | 603278 | 776.60 万 | 62 人 | 52 | +10 | — |
| 4 | 天娱数科 | 002354 | 405.70 万 | 38 人 | 9 | +29 | ▲21 |
| 5 | 冰山冷热 | 000530 | 220.51 万 | 37 人 | 48 | -11 | — |
| 6 | 慈文传媒 | 002343 | 310.56 万 | 35 人 | 53 | -18 | ▼4 |
| 7 | 凡拓数创 | 301313 | 433.56 万 | 33 人 | 13 | +20 | ▲8 |
| 8 | 海洋王 | 002724 | 906.30 万 | 31 人 | 43 | -12 | ▼2 |
| 9 | 襄阳轴承 | 000678 | 220.73 万 | 30 人 | 12 | +18 | ▲7 |
| 10 | 上海九百 | 600838 | 433.06 万 | 25 人 | 21 | +4 | ▼3 |
| 11 | 大丰实业 | 603081 | 895.32 万 | 17 人 | — | — | — |
| 12 | 百洋股份 | 002696 | 84.15 万 | 14 人 | 14 | +0 | ▲1 |
| 13 | 利亚德 | 300296 | 77.77 万 | 12 人 | 11 | +1 | ▲6 |
| 14 | 林州重机 | 002535 | 99.47 万 | 12 人 | — | — | — |
| 15 | 善水科技 | 301190 | 64.07 万 | 10 人 | 16 | -6 | ▼5 |
| 16 | 粤芯半导 | — | 90.33 万 | 9 人 | 20 | -11 | ▼8 |
| 17 | 华瓷股份 | 001216 | 105.80 万 | 9 人 | 10 | -1 | ▲3 |
| 18 | 莱美药业 | 300006 | 684.55 万 | 9 人 | — | — | — |
| 19 | 榕基软件 | 002474 | 93.23 万 | 8 人 | — | — | — |
| 20 | 时代万恒 | 600241 | 26.96 万 | 8 人 | — | — | — |
| 21 | 申菱发债 | — | 0.75 万 | 8 人 | — | — | — |
| 22 | 华阳智能 | 301502 | 62.99 万 | 8 人 | — | — | — |
| 23 | 世纪恒通 | 301428 | 985.73 万 | 7 人 | — | — | — |
| 24 | 创维数字 | 000810 | 230.13 万 | 7 人 | — | — | — |
| 25 | 海量数据 | 603138 | 14.96 万 | 7 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。