HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 大业股份 603278 1791.60 万 259 人 178 +81 ▲4
2 新华传媒 600825 3373.49 万 255 人 257 -2 —
3 九阳股份 002242 3072.95 万 239 人 226 +13 —
4 慈文传媒 002343 1187.66 万 229 人 258 -29 ▼3
5 天娱数科 002354 904.76 万 180 人 — — —
6 冰山冷热 000530 549.38 万 174 人 194 -20 ▼2
7 襄阳轴承 000678 595.70 万 130 人 53 +77 ▲12
8 海洋王 002724 1293.04 万 121 人 132 -11 ▼2
9 凡拓数创 301313 880.71 万 112 人 48 +64 ▲13
10 上海九百 600838 600.16 万 99 人 53 +46 ▲6
11 兴森科技 002436 1407.19 万 81 人 88 -7 ▼3
12 利亚德 300296 347.81 万 62 人 47 +15 ▲11
13 榕基软件 002474 298.67 万 56 人 — — —
14 百洋股份 002696 166.44 万 55 人 64 -9 ▼3
15 善水科技 301190 472.21 万 49 人 59 -10 ▼1
16 睿能科技 603933 106.13 万 47 人 — — —
17 大丰实业 603081 939.27 万 44 人 — — —
18 林州重机 002535 171.67 万 44 人 — — —
19 天奇股份 002009 242.78 万 44 人 — — —
20 华天科技 002185 168.15 万 42 人 123 -81 ▼13
21 华正新材 603186 600.73 万 41 人 56 -15 ▼6
22 新华百货 600785 95.53 万 40 人 — — —
23 时代万恒 600241 111.89 万 39 人 53 -14 ▼5
24 莱美药业 300006 867.69 万 39 人 — — —
25 三峡新材 600293 303.92 万 35 人 69 -34 ▼15

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。