HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 1681.38 万 | 58 人 | 66 | -8 | ▲1 |
| 2 | 新华传媒 | 600825 | 1112.67 万 | 54 人 | 70 | -16 | ▼1 |
| 3 | 襄阳轴承 | 000678 | 444.51 万 | 42 人 | 30 | +12 | ▲6 |
| 4 | 大业股份 | 603278 | 223.76 万 | 33 人 | 62 | -29 | ▼1 |
| 5 | 上海九百 | 600838 | 429.51 万 | 30 人 | 25 | +5 | ▲5 |
| 6 | 海洋王 | 002724 | 132.67 万 | 26 人 | 31 | -5 | ▲2 |
| 7 | 凡拓数创 | 301313 | 641.42 万 | 26 人 | 33 | -7 | — |
| 8 | 慈文传媒 | 002343 | 213.36 万 | 21 人 | 35 | -14 | ▼2 |
| 9 | 多伦科技 | 603528 | 1986.65 万 | 20 人 | — | — | — |
| 10 | 百洋股份 | 002696 | 91.70 万 | 17 人 | 14 | +3 | ▲2 |
| 11 | 冰山冷热 | 000530 | 62.65 万 | 14 人 | 37 | -23 | ▼6 |
| 12 | 粤芯半导 | — | 125.31 万 | 12 人 | 9 | +3 | ▲4 |
| 13 | 天娱数科 | 002354 | 144.78 万 | 12 人 | 38 | -26 | ▼9 |
| 14 | 兰生股份 | 600826 | 42.33 万 | 11 人 | — | — | — |
| 15 | 华天科技 | 002185 | 88.80 万 | 11 人 | — | — | — |
| 16 | 国脉科技 | 002093 | 126.01 万 | 10 人 | — | — | — |
| 17 | 大西洋 | 600558 | 1530.73 万 | 10 人 | — | — | — |
| 18 | 东方海洋 | 002086 | 154.00 万 | 9 人 | — | — | — |
| 19 | 莱美药业 | 300006 | 412.42 万 | 8 人 | 9 | -1 | ▼1 |
| 20 | 申菱发债 | — | 0.75 万 | 8 人 | 8 | +0 | ▲1 |
| 21 | 方正电机 | 002196 | 36.64 万 | 8 人 | — | — | — |
| 22 | 华瓷股份 | 001216 | 221.19 万 | 8 人 | 9 | -1 | ▼5 |
| 23 | 中鼎发债 | — | 0.80 万 | 7 人 | — | — | — |
| 24 | 创业板 | — | 63.43 万 | 7 人 | — | — | — |
| 25 | 利亚德 | 300296 | 69.09 万 | 7 人 | 12 | -5 | ▼12 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。