HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华传媒 | 600825 | 2424.46 万 | 249 人 | 255 | -6 | ▲1 |
| 2 | 九阳股份 | 002242 | 3476.19 万 | 246 人 | 239 | +7 | ▲1 |
| 3 | 襄阳轴承 | 000678 | 948.82 万 | 187 人 | 130 | +57 | ▲4 |
| 4 | 大业股份 | 603278 | 620.83 万 | 140 人 | 259 | -119 | ▼3 |
| 5 | 上海九百 | 600838 | 960.67 万 | 133 人 | 99 | +34 | ▲5 |
| 6 | 海洋王 | 002724 | 716.54 万 | 120 人 | 121 | -1 | ▲2 |
| 7 | 冰山冷热 | 000530 | 271.70 万 | 100 人 | 174 | -74 | ▼1 |
| 8 | 慈文传媒 | 002343 | 880.21 万 | 100 人 | 229 | -129 | ▼4 |
| 9 | 凡拓数创 | 301313 | 1224.25 万 | 92 人 | 112 | -20 | — |
| 10 | 百洋股份 | 002696 | 234.98 万 | 83 人 | 55 | +28 | ▲4 |
| 11 | 多伦科技 | 603528 | 2174.49 万 | 82 人 | — | — | — |
| 12 | 天娱数科 | 002354 | 334.12 万 | 79 人 | 180 | -101 | ▼7 |
| 13 | 华天科技 | 002185 | 345.96 万 | 78 人 | 42 | +36 | ▲7 |
| 14 | 兴森科技 | 002436 | 1332.13 万 | 64 人 | 81 | -17 | ▼3 |
| 15 | 兰生股份 | 600826 | 243.68 万 | 49 人 | — | — | — |
| 16 | 利亚德 | 300296 | 228.06 万 | 49 人 | 62 | -13 | ▼4 |
| 17 | 新华百货 | 600785 | 140.34 万 | 44 人 | 40 | +4 | ▲5 |
| 18 | 东方海洋 | 002086 | 236.91 万 | 44 人 | — | — | — |
| 19 | 大西洋 | 600558 | 1619.56 万 | 44 人 | — | — | — |
| 20 | 华瓷股份 | 001216 | 339.65 万 | 42 人 | — | — | — |
| 21 | 新北洋 | 002376 | 80.19 万 | 40 人 | — | — | — |
| 22 | 粤芯半导 | — | 210.04 万 | 34 人 | — | — | — |
| 23 | 时代万恒 | 600241 | 95.56 万 | 33 人 | 39 | -6 | — |
| 24 | 善水科技 | 301190 | 372.63 万 | 33 人 | 49 | -16 | ▼9 |
| 25 | 华正新材 | 603186 | 545.56 万 | 32 人 | 41 | -9 | ▼4 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。