HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 1512.53 万 | 76 人 | 58 | +18 | — |
| 2 | 新华传媒 | 600825 | 1384.77 万 | 63 人 | 54 | +9 | — |
| 3 | 襄阳轴承 | 000678 | 286.11 万 | 43 人 | 42 | +1 | — |
| 4 | 大业股份 | 603278 | 136.37 万 | 36 人 | 33 | +3 | — |
| 5 | 上海九百 | 600838 | 926.14 万 | 30 人 | 30 | +0 | — |
| 6 | 凡拓数创 | 301313 | 470.61 万 | 26 人 | 26 | +0 | ▲1 |
| 7 | 多伦科技 | 603528 | 44.70 万 | 24 人 | 20 | +4 | ▲2 |
| 8 | 海洋王 | 002724 | 90.70 万 | 22 人 | 26 | -4 | ▼2 |
| 9 | 华天科技 | 002185 | 85.31 万 | 18 人 | 11 | +7 | ▲6 |
| 10 | 大洋电机 | 002249 | 42.59 万 | 14 人 | — | — | — |
| 11 | 中鼎发债 | — | 1.40 万 | 14 人 | 7 | +7 | ▲12 |
| 12 | 莱美药业 | 300006 | 541.73 万 | 13 人 | 8 | +5 | ▲7 |
| 13 | 深赛格 | — | 500.58 万 | 12 人 | — | — | — |
| 14 | 百洋股份 | 002696 | 62.85 万 | 12 人 | 17 | -5 | ▼4 |
| 15 | 光洋股份 | 002708 | 90.91 万 | 11 人 | — | — | — |
| 16 | 慈文传媒 | 002343 | 44.42 万 | 11 人 | 21 | -10 | ▼8 |
| 17 | 东贝集团 | 601956 | 15.71 万 | 9 人 | — | — | — |
| 18 | 中际旭创 | 300308 | 748.49 万 | 8 人 | — | — | — |
| 19 | 福莱新材 | 605488 | 500.35 万 | 8 人 | — | — | — |
| 20 | 粤芯半导 | — | 34.62 万 | 8 人 | 12 | -4 | ▼8 |
| 21 | 善水科技 | 301190 | 113.39 万 | 7 人 | — | — | — |
| 22 | 冰山冷热 | 000530 | 19.52 万 | 7 人 | 14 | -7 | ▼11 |
| 23 | 青岛食品 | 001219 | 619.32 万 | 7 人 | — | — | — |
| 24 | 阳光乳业 | 001318 | 16.92 万 | 7 人 | — | — | — |
| 25 | 兴森科技 | 002436 | 1025.60 万 | 7 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。