HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 3292.09 万 | 291 人 | 246 | +45 | ▲1 |
| 2 | 新华传媒 | 600825 | 3048.17 万 | 251 人 | 249 | +2 | ▼1 |
| 3 | 襄阳轴承 | 000678 | 919.55 万 | 200 人 | 187 | +13 | — |
| 4 | 大业股份 | 603278 | 801.38 万 | 156 人 | 140 | +16 | — |
| 5 | 上海九百 | 600838 | 1324.59 万 | 145 人 | 133 | +12 | — |
| 6 | 华天科技 | 002185 | 605.00 万 | 106 人 | 78 | +28 | ▲7 |
| 7 | 多伦科技 | 603528 | 248.98 万 | 104 人 | 82 | +22 | ▲4 |
| 8 | 凡拓数创 | 301313 | 979.03 万 | 102 人 | 92 | +10 | ▲1 |
| 9 | 海洋王 | 002724 | 293.34 万 | 89 人 | 120 | -31 | ▼3 |
| 10 | 大洋电机 | 002249 | 184.06 万 | 82 人 | — | — | — |
| 11 | 慈文传媒 | 002343 | 621.30 万 | 80 人 | 100 | -20 | ▼3 |
| 12 | 兴森科技 | 002436 | 1546.91 万 | 72 人 | 64 | +8 | ▲2 |
| 13 | 冰山冷热 | 000530 | 245.58 万 | 64 人 | 100 | -36 | ▼6 |
| 14 | 中鼎发债 | — | 5.90 万 | 58 人 | — | — | — |
| 15 | 光洋股份 | 002708 | 278.80 万 | 56 人 | — | — | — |
| 16 | 天娱数科 | 002354 | 249.90 万 | 53 人 | 79 | -26 | ▼4 |
| 17 | 深赛格 | — | 590.10 万 | 50 人 | — | — | — |
| 18 | 百洋股份 | 002696 | 179.17 万 | 50 人 | 83 | -33 | ▼8 |
| 19 | 莱美药业 | 300006 | 754.70 万 | 44 人 | — | — | — |
| 20 | 金安国纪 | 002636 | 304.08 万 | 42 人 | — | — | — |
| 21 | 华瓷股份 | 001216 | 322.06 万 | 42 人 | 42 | +0 | ▼1 |
| 22 | 利亚德 | 300296 | 183.22 万 | 41 人 | 49 | -8 | ▼6 |
| 23 | 润建股份 | 002929 | 1001.81 万 | 41 人 | — | — | — |
| 24 | 善水科技 | 301190 | 373.63 万 | 40 人 | 33 | +7 | — |
| 25 | 赛福天 | 603028 | 164.74 万 | 40 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。