HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 1435.66 万 | 81 人 | 76 | +5 | — |
| 2 | 新华传媒 | 600825 | 1039.99 万 | 61 人 | 63 | -2 | — |
| 3 | 襄阳轴承 | 000678 | 734.51 万 | 47 人 | 43 | +4 | — |
| 4 | 大业股份 | 603278 | 78.31 万 | 26 人 | 36 | -10 | — |
| 5 | 文投控股 | 600715 | 178.20 万 | 26 人 | — | — | — |
| 6 | 海洋王 | 002724 | 387.79 万 | 22 人 | 22 | +0 | ▲2 |
| 7 | 上海九百 | 600838 | 493.72 万 | 21 人 | 30 | -9 | ▼2 |
| 8 | 凡拓数创 | 301313 | 661.16 万 | 20 人 | 26 | -6 | ▼2 |
| 9 | 光洋股份 | 002708 | 118.71 万 | 17 人 | 11 | +6 | ▲6 |
| 10 | 百洋股份 | 002696 | 102.51 万 | 15 人 | 12 | +3 | ▲4 |
| 11 | 莱美药业 | 300006 | 1400.86 万 | 14 人 | 13 | +1 | ▲1 |
| 12 | 冰山冷热 | 000530 | 1311.76 万 | 11 人 | 7 | +4 | ▲10 |
| 13 | 中鼎发债 | — | 1.20 万 | 11 人 | 14 | -3 | ▼2 |
| 14 | 东贝集团 | 601956 | 115.90 万 | 10 人 | 9 | +1 | ▲3 |
| 15 | 慈文传媒 | 002343 | 83.78 万 | 10 人 | 11 | -1 | ▲1 |
| 16 | 福莱新材 | 605488 | 195.84 万 | 10 人 | 8 | +2 | ▲3 |
| 17 | 澳洋健康 | 002172 | 147.08 万 | 10 人 | — | — | — |
| 18 | 青岛食品 | 001219 | 697.82 万 | 8 人 | 7 | +1 | ▲5 |
| 19 | 多伦科技 | 603528 | 14.04 万 | 7 人 | 24 | -17 | ▼12 |
| 20 | 太阳电缆 | 002300 | 526.13 万 | 7 人 | — | — | — |
| 21 | 山东矿机 | 002526 | 267.35 万 | 7 人 | — | — | — |
| 22 | 振邦智能 | 003028 | 13.83 万 | 6 人 | — | — | — |
| 23 | 华天科技 | 002185 | 12.44 万 | 6 人 | 18 | -12 | ▼14 |
| 24 | 大洋电机 | 002249 | 5.30 万 | 6 人 | 14 | -8 | ▼14 |
| 25 | 创业板 | — | 60.41 万 | 6 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。