HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 3183.66 万 | 295 人 | 291 | +4 | — |
| 2 | 新华传媒 | 600825 | 2253.40 万 | 250 人 | 251 | -1 | — |
| 3 | 襄阳轴承 | 000678 | 1245.13 万 | 185 人 | 200 | -15 | — |
| 4 | 上海九百 | 600838 | 768.00 万 | 135 人 | 145 | -10 | ▲1 |
| 5 | 大业股份 | 603278 | 254.02 万 | 118 人 | 156 | -38 | ▼1 |
| 6 | 光洋股份 | 002708 | 445.44 万 | 117 人 | 56 | +61 | ▲9 |
| 7 | 海洋王 | 002724 | 592.78 万 | 104 人 | 89 | +15 | ▲2 |
| 8 | 文投控股 | 600715 | 713.01 万 | 103 人 | — | — | — |
| 9 | 慈文传媒 | 002343 | 1064.01 万 | 83 人 | 80 | +3 | ▲2 |
| 10 | 凡拓数创 | 301313 | 932.74 万 | 74 人 | 102 | -28 | ▼2 |
| 11 | 冰山冷热 | 000530 | 1499.08 万 | 66 人 | 64 | +2 | ▲2 |
| 12 | 兴森科技 | 002436 | 1281.95 万 | 65 人 | 72 | -7 | — |
| 13 | 百洋股份 | 002696 | 243.17 万 | 65 人 | 50 | +15 | ▲5 |
| 14 | 大洋电机 | 002249 | 155.92 万 | 59 人 | 82 | -23 | ▼4 |
| 15 | 莱美药业 | 300006 | 1679.20 万 | 56 人 | 44 | +12 | ▲4 |
| 16 | 中鼎发债 | — | 5.41 万 | 53 人 | 58 | -5 | ▼2 |
| 17 | 澳洋健康 | 002172 | 213.46 万 | 50 人 | — | — | — |
| 18 | 多伦科技 | 603528 | 112.36 万 | 41 人 | 104 | -63 | ▼11 |
| 19 | 天娱数科 | 002354 | 216.79 万 | 38 人 | 53 | -15 | ▼3 |
| 20 | 华天科技 | 002185 | 119.39 万 | 38 人 | 106 | -68 | ▼14 |
| 21 | 福莱新材 | 605488 | 343.18 万 | 37 人 | — | — | — |
| 22 | 黄河旋风 | 600172 | 57.75 万 | 36 人 | — | — | — |
| 23 | 宁波东力 | 002164 | 111.36 万 | 35 人 | — | — | — |
| 24 | 山东矿机 | 002526 | 426.56 万 | 34 人 | — | — | — |
| 25 | 青岛食品 | 001219 | 770.71 万 | 34 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。