HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 1921.27 万 | 253 人 | 295 | -42 | — |
| 2 | 新华传媒 | 600825 | 1614.81 万 | 197 人 | 250 | -53 | — |
| 3 | 襄阳轴承 | 000678 | 937.27 万 | 136 人 | 185 | -49 | — |
| 4 | 大业股份 | 603278 | 506.83 万 | 126 人 | 118 | +8 | ▲1 |
| 5 | 上海九百 | 600838 | 405.84 万 | 115 人 | 135 | -20 | ▼1 |
| 6 | 海洋王 | 002724 | 372.14 万 | 110 人 | 104 | +6 | ▲1 |
| 7 | 凡拓数创 | 301313 | 670.60 万 | 75 人 | 74 | +1 | ▲3 |
| 8 | 光洋股份 | 002708 | 304.32 万 | 74 人 | 117 | -43 | ▼2 |
| 9 | 澳洋健康 | 002172 | 195.07 万 | 73 人 | 50 | +23 | ▲8 |
| 10 | 东方海洋 | 002086 | 253.83 万 | 70 人 | — | — | — |
| 11 | 青岛食品 | 001219 | 584.04 万 | 61 人 | 34 | +27 | ▲14 |
| 12 | 百洋股份 | 002696 | 218.66 万 | 61 人 | 65 | -4 | ▲1 |
| 13 | 莱美药业 | 300006 | 1319.52 万 | 57 人 | 56 | +1 | ▲2 |
| 14 | 文投控股 | 600715 | 585.93 万 | 50 人 | 103 | -53 | ▼6 |
| 15 | 邵阳液压 | 301079 | 209.33 万 | 49 人 | — | — | — |
| 16 | 慈文传媒 | 002343 | 648.75 万 | 49 人 | 83 | -34 | ▼7 |
| 17 | 冰山冷热 | 000530 | 197.76 万 | 48 人 | 66 | -18 | ▼6 |
| 18 | 兴森科技 | 002436 | 339.25 万 | 45 人 | 65 | -20 | ▼6 |
| 19 | 福莱新材 | 605488 | 358.11 万 | 44 人 | 37 | +7 | ▲2 |
| 20 | 金安国纪 | 002636 | 437.37 万 | 42 人 | — | — | — |
| 21 | 上海沪工 | 603131 | 181.99 万 | 40 人 | — | — | — |
| 22 | 东贝集团 | 601956 | 79.97 万 | 37 人 | — | — | — |
| 23 | 天奇股份 | 002009 | 263.10 万 | 35 人 | — | — | — |
| 24 | 龙溪股份 | 600592 | 75.89 万 | 34 人 | — | — | — |
| 25 | 上海港湾 | 605598 | 67.19 万 | 33 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。