HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 产棱指数 | 密度(5日) | 净买(5日) | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洋健康 | 002172 | 74.04 | 4 次 | +2.49 亿 | 27.35% | 毛发医疗 / 辅助生殖 / 医美概念 |
| 2 | 光洋股份 | 002708 | 68.80 | 4 次 | +2.45 亿 | 31.74% | 机器人轴承+PCB,机器人业务收入占比仅0.68%,机构+深股通当日合计净卖出约1.8亿元 |
| 3 | 银之杰 | 300085 | 66.94 | 1 次 | +2.45 亿 | 68.67% | 碳交易 / 数字货币 / 华为概念 |
| 4 | 青岛食品 | 001219 | 64.70 | 3 次 | +0.17 亿 | 9.64% | 大消费/休闲食品,青啤集团拟受让29.24%股份,Q3净利+31.17% |
| 5 | 上海沪工 | 603131 | 61.20 | 3 次 | +0.19 亿 | 50.80% | 商业航天 / 卫星互联网 / 军民融合 |
| 6 | 襄阳轴承 | 000678 | 60.11 | 4 次 | +0.40 亿 | 6.84% | 机器人减速器轴承+“羊”谐音玄学,机器人轴承累计营收仅16.11万元 |
| 7 | 皇台酒业 | 000995 | 58.19 | 3 次 | +1.13 亿 | 51.69% | 茅台批价回升为导火索,但公司2025年净利润预降46%—64%;市场以 “末日轮期权”逻辑博弈白酒行业贝塔,基本面与股价极致背离 |
| 8 | 金安国纪 | 002636 | 58.16 | 2 次 | +2.64 亿 | 65.85% | CCL涨价叙事真实,但公司已澄清未与英伟达/华为合作,高端覆铜板仍在实验室阶段、尚未形成收入 |
| 9 | 大业股份 | 603278 | 50.63 | 5 次 | +0.04 亿 | 34.70% | 机器人腱绳+商业航天,腱绳仅送样验证,尚未量产,前三季度净亏损1.16亿元 |
| 10 | 红太阳 | 000525 | 46.64 | 1 次 | +0.83 亿 | 59.47% | 草甘膦 / 维生素 / 农药兽药 |
| 11 | 沈阳机床 | 000410 | 44.73 | 1 次 | +0.20 亿 | 58.09% | 东北振兴 / 人工智能 / 央国企改革 |
| 12 | 文投控股 | 600715 | 43.54 | 4 次 | +0.17 亿 | 49.80% | 影视概念 / 虚拟现实 / 央国企改革 |
| 13 | 阳光照明 | 600261 | 41.34 | 2 次 | +0.11 亿 | 43.01% | 商业航天 / 氢能源 / LED概念 |
| 14 | 指南针 | 300803 | 41.17 | 1 次 | +0.51 亿 | 74.53% | 金融科技+券商IT,计算机当日净流出38.97亿元居次席,无独立催化 |
| 15 | 海洋王 | 002724 | 39.71 | 3 次 | +1.42 亿 | 35.45% | “洋字辈”命名权龙头+军工照明,自述股价严重偏离基本面 |
| 16 | 冰山冷热 | 000530 | 39.61 | 5 次 | +2.15 亿 | 64.74% | 冰雪经济+冷链物流,高位人气股退潮 |
| 17 | 大洋电机 | 002249 | 36.78 | 3 次 | +3.09 亿 | 65.62% | 储能概念 / 数据中心 / 新能源车 |
| 18 | 新华传媒 | 600825 | 35.00 | 0 次 | +0.00 亿 | 115.43% | 上海国资+出版传媒+AI语料,传媒/AI应用主线扩散 |
| 19 | 七匹狼 | 002029 | 25.46 | 1 次 | +0.73 亿 | 59.51% | 电商概念 / 小红书概念 |
| 20 | 中文在线 | 300364 | 23.33 | 0 次 | +0.00 亿 | 78.55% | 快手概念 / 数字阅读 / 盲盒经济 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。
产棱指数(共振1)= A5 评分 × 净买分位 × 人气分位 ÷ 10000,与盘面全景、日报「产棱·核心狙击池」同一口径,按所选交易日收盘数据取前 20。