HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名题材名称代码 热度值涨跌幅排名变化 上榜标签涨停
1 AI视频 886068 116,924 +8.77% — 10天9次上榜 —
2 AI应用 886108 111,648 +5.46% — 连续78天上榜 —
3 人形机器人 886069 53,390 +2.06% — 连续12天上榜 —
4 短剧游戏 886060 51,684 +8.30% — 10天9次上榜 —
5 商业航天 886078 47,948 +2.38% — 连续249天上榜 —
6 创新药 886015 25,403 +1.61% ▲1 连续150天上榜 —
7 人工智能 885728 24,934 +3.99% ▼1 连续27天上榜 —
8 机器人概念 885517 23,574 +2.34% — 连续11天上榜 —
9 白酒概念 885525 22,288 +3.81% — 7天6次上榜 —
10 互联网金融 885456 16,844 +4.85% — 7天6次上榜 —
11 共封装光学(CPO) 886033 16,500 +1.94% — 连续320天上榜 —
12 黄金概念 885530 15,726 +0.74% ▲1 10天8次上榜 —
13 PCB概念 885959 15,620 +2.22% ▼1 连续143天上榜 —
14 文化传媒概念 885418 12,694 +6.58% — 首次上榜 —
15 存储芯片 886042 11,258 +2.95% — 连续273天上榜 —
16 冰雪产业 885825 8,920 +2.99% — 连续15天上榜 —
17 AIGC概念 886019 8,739 +6.34% — 首次上榜 —
18 算力租赁 886050 8,180 +4.19% — 连续11天上榜 —
19 数字货币 885866 7,414 +6.28% — 5天3次上榜 —
20 高股息精选 886072 7,350 +1.12% — 7天7次上榜 —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。