HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 热度值涨跌幅排名变化
1 襄阳轴承 000678 4,731,006 +10.01% —
2 宇树科技 688836 4,591,924 +2.34% —
3 东山精密 002384 3,857,980 +7.13% —
4 中际旭创 300308 3,336,169 -0.54% —
5 新华传媒 600825 3,015,588 -6.66% —
6 九阳股份 002242 2,967,676 +5.37% —
7 大业股份 603278 2,882,598 -9.99% —
8 澳洋健康 002172 2,791,486 +9.98% —
9 新易盛 300502 2,753,135 -2.31% —
10 东方海洋 002086 2,742,397 +9.89% —
11 海洋王 002724 2,733,191 -9.99% —
12 东方财富 300059 2,358,491 +6.31% —
13 冰山冷热 000530 2,311,008 +9.97% —
14 长鑫科技 688825 2,075,987 -0.19% —
15 金安国纪 002636 1,975,680 +0.03% —
16 银之杰 300085 1,944,828 +20.02% —
17 宁德时代 300750 1,881,605 +3.12% —
18 贵州茅台 600519 1,873,836 +3.38% —
19 青岛食品 001219 1,839,291 +9.98% —
20 芒果超媒 300413 1,797,083 +20.00% —
21 天孚通信 300394 1,758,386 -4.22% ▲1
22 上海沪工 603131 1,752,716 -1.42% ▼1
23 阳光电源 300274 1,728,573 +9.57% —
24 兆易创新 603986 1,661,333 +3.05% —
25 阳光照明 600261 1,656,914 +10.02% —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。