HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 话题 | 热度值 | 关联 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三部门:股票回购增持再贷款利率降至1% | 512,189 | 投票 | 2026年11月2日,中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回… |
| 2 | 央行将开展第三次SFISF操作 | 482,256 | 讨论 | 央行拟开展第三次SFISF操作,超30家机构意向申报,该工具对市场稳态作用如何?你怎么看其影响范围? |
| 3 | 迈威尔科技将通过换股交易收购Lumentum | 458,257 | 个股 | Marvell Technology官宣,将以股票交易方式收购Lumentum,将以每股1,132美元的价值合并。 本… |
| 4 | 券商板块走强,牛市旗手王者归来 | 432,833 | 个股 | 券商板块震荡拉升,国金证券等多股跟涨,政策推动资本市场工具优化,你认为此轮带动影响会如何发展? |
| 5 | 晚间复盘:今天买了什么? | 413,004 | 讨论 | 今日市场解析、盘后消息汇总和明日交易计划,尽在晚间复盘。 |
| 6 | 国有大行新增千亿回购贷款额度 | 394,410 | 投票 | 某大行拟向两家央企新增千亿级股票回购增持贷款额度,此举或对市场预期产生影响,你怎么看其带动效应? |
| 7 | 影视院线板块走强多股涨停 | 371,372 | 个股 | 影视院线板块持续走高,华智数媒、捷成股份等多股大涨。你怎么看此轮上涨是否具备持续带动效应? |
| 8 | Meta与傅利叶合作打造人形机器人 | 354,493 | 讨论 | Meta等科技巨头加速布局人形机器人,技术突破或迎类似ChatGPT时刻。你怎么看其产业带动潜力? |
| 9 | 白酒逆市大涨!行业或迎复苏? | 339,033 | 个股 | 2026年10月科技股深度回调,白酒交出年内最抗跌的一个月:飞天散瓶批价守住1700元,一线城市二手房价连续7个月环比… |
| 10 | 北京商报:对“羊字辈”无厘头炒作说“不” | 321,699 | 投票 | A股“羊字辈”等谐音概念股被无厘头热炒,与市场整体调整形成反差。你认为这种炒作对市场生态影响有多大? |
| 11 | 三星电子:芯片短缺将加剧 | 306,863 | 投票 | 三星电子预警芯片供应短缺问题明年将加剧,这将如何影响下游产业链与市场预期?你怎么看? |
| 12 | 央视财经:高端工业母机需求爆发 | 289,849 | 讨论 | 工业母机简单来说就是“制造机器的机器”,是现代工业的心脏和高端制造的根基。今年以来,在人工智能、新能源等新兴产业带动下… |
| 13 | 股东节来了,你收到上市公司的心意了吗? | 275,721 | 讨论 | 第三届同花顺上市公司股东节正式开启,越来越多公司把实物回馈送到了股东手里。你持有一家参与活动的公司吗?今年收到的礼品是… |
| 14 | 瑞银:AI硬件估值接近历史低位 | 260,120 | 投票 | 瑞银称中国AI科技硬件估值近历史低位、风险回报趋吸引,盈利仍强但预期放缓,你怎么看后续市场表现? |
| 15 | 这波到底炒什么?“快蛙”挖给你看 | 247,559 | 投票 | 金融大师新功能“快蛙”,把“快”和“挖”结合起来:及时发现题材新线索,挖清炒作逻辑、核心个股和关联依据,再持续跟进变化… |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。