HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 8520.30 万 | 1005 人 | 253 | +752 | — |
| 2 | 东方海洋 | 002086 | 3299.09 万 | 653 人 | 70 | +583 | ▲8 |
| 3 | 大业股份 | 603278 | 2495.47 万 | 610 人 | 126 | +484 | ▲1 |
| 4 | 襄阳轴承 | 000678 | 3902.29 万 | 608 人 | 136 | +472 | ▼1 |
| 5 | 新华传媒 | 600825 | 4590.53 万 | 601 人 | 197 | +404 | ▼3 |
| 6 | 澳洋健康 | 002172 | 2847.16 万 | 541 人 | 73 | +468 | ▲3 |
| 7 | 上海沪工 | 603131 | 2165.73 万 | 474 人 | 40 | +434 | ▲14 |
| 8 | 青岛食品 | 001219 | 3054.68 万 | 388 人 | 61 | +327 | ▲3 |
| 9 | 海洋王 | 002724 | 1494.36 万 | 380 人 | 110 | +270 | ▼3 |
| 10 | 上海九百 | 600838 | 1470.34 万 | 344 人 | 115 | +229 | ▼5 |
| 11 | 盛洋科技 | 603703 | 1062.85 万 | 325 人 | — | — | — |
| 12 | 泉阳泉 | 600189 | 1534.82 万 | 320 人 | — | — | — |
| 13 | 沈阳机床 | 000410 | 3760.28 万 | 298 人 | — | — | — |
| 14 | 金安国纪 | 002636 | 1534.08 万 | 287 人 | 42 | +245 | ▲6 |
| 15 | 冰山冷热 | 000530 | 1483.64 万 | 253 人 | 48 | +205 | ▲2 |
| 16 | 光洋股份 | 002708 | 1148.72 万 | 241 人 | 74 | +167 | ▼8 |
| 17 | 莱美药业 | 300006 | 2028.18 万 | 218 人 | 57 | +161 | ▼4 |
| 18 | 慈文传媒 | 002343 | 1254.37 万 | 209 人 | 49 | +160 | ▼2 |
| 19 | 凡拓数创 | 301313 | 2744.08 万 | 196 人 | 75 | +121 | ▼12 |
| 20 | 百洋股份 | 002696 | 1055.05 万 | 177 人 | 61 | +116 | ▼8 |
| 21 | 东山精密 | 002384 | 1783.16 万 | 168 人 | — | — | — |
| 22 | 福莱新材 | 605488 | 1276.55 万 | 162 人 | 44 | +118 | ▼3 |
| 23 | 兴森科技 | 002436 | 1205.15 万 | 153 人 | 45 | +108 | ▼5 |
| 24 | 黑芝麻 | 000716 | 523.66 万 | 146 人 | — | — | — |
| 25 | 皇台酒业 | 000995 | 794.45 万 | 139 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。