HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 题材名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 | 上榜标签 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船系 | 885860 | 54,660 | +3.44% | — | — | — |
| 2 | 共封装光学(CPO) | 886033 | 50,937 | -5.02% | — | 连续321天上榜 | — |
| 3 | 猪肉 | 885573 | 48,028 | +2.34% | — | 连续14天上榜 | — |
| 4 | 短剧游戏 | 886060 | 44,286 | +0.12% | — | 10天10次上榜 | 5家涨停 |
| 5 | 白酒概念 | 885525 | 43,118 | +0.86% | — | 10天8次上榜 | 2家涨停 |
| 6 | 人形机器人 | 886069 | 28,231 | -2.75% | — | 连续13天上榜 | 2家涨停 |
| 7 | AI应用 | 886108 | 27,331 | -1.34% | — | 连续79天上榜 | 5家涨停 |
| 8 | 创新药 | 886015 | 23,774 | -0.95% | — | 连续151天上榜 | — |
| 9 | 固态电池 | 886032 | 21,958 | -0.46% | ▲1 | 连续22天上榜 | 6家涨停 |
| 10 | 商业航天 | 886078 | 21,856 | -2.00% | ▼1 | 连续250天上榜 | 1家涨停 |
| 11 | PCB概念 | 885959 | 20,990 | -4.01% | — | 连续144天上榜 | 1家涨停 |
| 12 | 机器人概念 | 885517 | 19,474 | -1.89% | ▲1 | 连续12天上榜 | 5家涨停 |
| 13 | 超级品牌 | 885761 | 19,338 | +1.74% | ▼1 | 10天8次上榜 | 1家涨停 |
| 14 | 存储芯片 | 886042 | 15,534 | -4.82% | — | 连续274天上榜 | — |
| 15 | 冰雪产业 | 885825 | 14,608 | +0.17% | — | 连续16天上榜 | 1家涨停 |
| 16 | AI视频 | 886068 | 13,926 | -0.80% | — | 10天9次上榜 | 3家涨停 |
| 17 | 人工智能 | 885728 | 13,544 | -1.47% | — | 连续28天上榜 | 4家涨停 |
| 18 | 同花顺漂亮100 | 885916 | 13,505 | +1.64% | — | 首次上榜 | — |
| 19 | 锂电池概念 | 885710 | 12,358 | -0.82% | — | 5天3次上榜 | 10家涨停 |
| 20 | 高股息精选 | 886072 | 10,316 | +0.69% | — | 10天8次上榜 | 2家涨停 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。