HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308 | 6,654,135 | -12.69% | — |
| 2 | 澳洋健康 | 002172 | 3,774,257 | +4.62% | — |
| 3 | 新易盛 | 300502 | 3,686,126 | -9.46% | ▲1 |
| 4 | 襄阳轴承 | 000678 | 3,683,577 | +1.86% | ▼1 |
| 5 | 皇冠新材 | 001381 | 3,612,291 | +397.94% | — |
| 6 | 东方海洋 | 002086 | 3,157,024 | +9.97% | — |
| 7 | 海洋王 | 002724 | 2,924,266 | -3.70% | — |
| 8 | 宇树科技 | 688836 | 2,875,078 | -5.68% | — |
| 9 | 长鑫科技 | 688825 | 2,717,437 | -7.00% | — |
| 10 | 宁德时代 | 300750 | 2,695,638 | +3.80% | — |
| 11 | 冰山冷热 | 000530 | 2,622,900 | -1.26% | — |
| 12 | 阳光照明 | 600261 | 2,488,137 | +10.00% | ▲2 |
| 13 | 东山精密 | 002384 | 2,485,916 | -4.41% | ▼1 |
| 14 | 大业股份 | 603278 | 2,470,764 | -10.02% | ▼1 |
| 15 | 天孚通信 | 300394 | 2,378,305 | -12.80% | — |
| 16 | 九阳股份 | 002242 | 2,324,982 | -1.93% | — |
| 17 | 文投控股 | 600715 | 2,181,395 | +9.82% | — |
| 18 | 芒果超媒 | 300413 | 2,069,631 | +3.89% | — |
| 19 | 七匹狼 | 002029 | 2,045,399 | +10.01% | — |
| 20 | 阳光电源 | 300274 | 2,026,053 | +5.84% | ▲1 |
| 21 | 青岛食品 | 001219 | 1,999,373 | +0.14% | ▼1 |
| 22 | 新华传媒 | 600825 | 1,970,967 | -1.28% | — |
| 23 | 银之杰 | 300085 | 1,945,833 | +8.17% | — |
| 24 | 贵州茅台 | 600519 | 1,942,077 | +2.84% | — |
| 25 | 工商银行 | 601398 | 1,755,640 | -1.15% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。