HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 话题 | 热度值 | 关联 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 央行开展1000亿互换便利操作 | 508,484 | 投票 | 央行开展1000亿元证券基金保险互换便利操作,中标费率10bp。你认为此举对市场流动性与相关板块会带来怎样的影响? |
| 2 | 摩根大通:AI板块估值仍高 | 479,324 | 投票 | 摩根大通称AI板块估值偏高或迎回调,虽看好生产力提升但提醒预期理性。你怎么看AI板块后续走势? |
| 3 | 电商直播间首次开卖Token | 460,377 | 投票 | Token首次在电商直播间独立销售且成交激增,被喻为AI时代“生产原料”。你怎么看其对产业和应用的推动影响? |
| 4 | N皇冠上演二次临停! | 433,429 | 个股 | 新股N皇冠盘中大涨超427%并触发二次临停,市场情绪高涨。你怎么看这种短期剧烈波动对次新股板块的影响? |
| 5 | 晚间复盘:今天买了什么? | 412,059 | 讨论 | 今日市场解析、盘后消息汇总和明日交易计划,尽在晚间复盘。 |
| 6 | 迈威尔科技将通过换股交易收购Lumentum | 395,368 | 个股 | Marvell Technology官宣,将以股票交易方式收购Lumentum,将以每股1,132美元的价值合并。 本… |
| 7 | 国有大行新增千亿回购贷款额度 | 373,656 | 投票 | 某大行拟向两家央企新增千亿级股票回购增持贷款额度,此举或对市场预期产生影响,你怎么看其带动效应? |
| 8 | Meta与傅利叶合作打造人形机器人 | 358,340 | 讨论 | Meta等科技巨头加速布局人形机器人,技术突破或迎类似ChatGPT时刻。你怎么看其产业带动潜力? |
| 9 | 三部门:股票回购增持再贷款利率降至1% | 336,150 | 投票 | 2026年11月2日,中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回… |
| 10 | 北京商报:对“羊字辈”无厘头炒作说“不” | 318,194 | 投票 | A股“羊字辈”等谐音概念股被无厘头热炒,与市场整体调整形成反差。你认为这种炒作对市场生态影响有多大? |
| 11 | 三星电子:芯片短缺将加剧 | 306,557 | 投票 | 三星电子预警芯片供应短缺问题明年将加剧,这将如何影响下游产业链与市场预期?你怎么看? |
| 12 | 央视财经:高端工业母机需求爆发 | 286,369 | 讨论 | 工业母机简单来说就是“制造机器的机器”,是现代工业的心脏和高端制造的根基。今年以来,在人工智能、新能源等新兴产业带动下… |
| 13 | 股东节来了,你收到上市公司的心意了吗? | 274,730 | 讨论 | 第三届同花顺上市公司股东节正式开启,越来越多公司把实物回馈送到了股东手里。你持有一家参与活动的公司吗?今年收到的礼品是… |
| 14 | 瑞银:AI硬件估值接近历史低位 | 263,616 | 投票 | 瑞银称中国AI科技硬件估值近历史低位、风险回报趋吸引,盈利仍强但预期放缓,你怎么看后续市场表现? |
| 15 | 这波到底炒什么?“快蛙”挖给你看 | 250,026 | 投票 | 金融大师新功能“快蛙”,把“快”和“挖”结合起来:及时发现题材新线索,挖清炒作逻辑、核心个股和关联依据,再持续跟进变化… |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。