HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 九阳股份 002242 7844.58 万 875 人 1005 -130 —
2 东方海洋 002086 3531.61 万 695 人 653 +42 —
3 襄阳轴承 000678 4249.76 万 644 人 608 +36 ▲1
4 N皇冠 — 4929.55 万 604 人 — — —
5 阳光照明 600261 2657.31 万 581 人 — — —
6 新华传媒 600825 4201.37 万 578 人 601 -23 ▼1
7 澳洋健康 002172 1495.82 万 468 人 541 -73 ▼1
8 大业股份 603278 1304.51 万 425 人 610 -185 ▼5
9 冰山冷热 000530 1696.63 万 378 人 253 +125 ▲6
10 上海九百 600838 2265.38 万 364 人 344 +20 —
11 文投控股 600715 1005.10 万 315 人 — — —
12 青岛食品 001219 1700.62 万 313 人 388 -75 ▼4
13 海洋王 002724 1349.57 万 307 人 380 -73 ▼4
14 合百集团 000417 977.48 万 245 人 — — —
15 慈文传媒 002343 989.72 万 219 人 209 +10 ▲3
16 泉阳泉 600189 646.32 万 215 人 320 -105 ▼4
17 青岛金王 002094 1173.78 万 204 人 — — —
18 光洋股份 002708 1017.56 万 199 人 241 -42 ▼2
19 七匹狼 — 1197.01 万 197 人 — — —
20 掌阅科技 603533 1276.10 万 180 人 — — —
21 百洋股份 002696 723.80 万 178 人 177 +1 ▼1
22 沈阳机床 000410 939.06 万 177 人 298 -121 ▼9
23 凡拓数创 301313 2478.26 万 168 人 196 -28 ▼4
24 莱美药业 300006 1556.54 万 161 人 218 -57 ▼7
25 皇台酒业 000995 1106.72 万 158 人 139 +19 —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。