HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 题材名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 | 上榜标签 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共封装光学(CPO) | 886033 | 155,028 | +7.54% | — | 连续322天上榜 | 12家涨停 |
| 2 | 人形机器人 | 886069 | 140,409 | +4.78% | — | 连续14天上榜 | 13家涨停 |
| 3 | 存储芯片 | 886042 | 139,452 | +9.24% | — | 连续275天上榜 | 22家涨停 |
| 4 | 光伏概念 | 885531 | 102,329 | +4.08% | ▲2 | 5天4次上榜 | 23家涨停 |
| 5 | 国家大基金持股 | 885893 | 101,179 | +10.74% | ▼1 | 10天8次上榜 | 9家涨停 |
| 6 | 创新药 | 886015 | 88,494 | +2.89% | ▼1 | 连续152天上榜 | 6家涨停 |
| 7 | 商业航天 | 886078 | 65,566 | +4.09% | — | 连续251天上榜 | 10家涨停 |
| 8 | PCB概念 | 885959 | 62,508 | +6.41% | — | 连续145天上榜 | 16家涨停 |
| 9 | 黄金概念 | 885530 | 50,482 | +4.51% | — | 10天10次上榜 | 14家涨停 |
| 10 | 短剧游戏 | 886060 | 47,420 | +2.75% | — | 连续11天上榜 | 4家涨停 |
| 11 | AI应用 | 886108 | 46,854 | +2.60% | — | 连续80天上榜 | 7家涨停 |
| 12 | 芯片概念 | 885756 | 41,104 | +6.23% | — | 连续32天上榜 | 47家涨停 |
| 13 | 机器人概念 | 885517 | 38,105 | +3.59% | — | 连续13天上榜 | 21家涨停 |
| 14 | 科创次新股 | 885907 | 36,582 | +11.43% | — | — | 2家涨停 |
| 15 | 固态电池 | 886032 | 27,946 | +3.96% | — | 连续23天上榜 | 9家涨停 |
| 16 | 先进封装 | 886009 | 24,612 | +8.32% | — | 首次上榜 | 19家涨停 |
| 17 | 人工智能 | 885728 | 23,456 | +3.03% | — | 连续29天上榜 | 15家涨停 |
| 18 | AI视频 | 886068 | 21,531 | +3.45% | — | 10天9次上榜 | 3家涨停 |
| 19 | 储能 | 885921 | 19,897 | +3.32% | — | 首次上榜 | 18家涨停 |
| 20 | CRO概念 | 885927 | 18,006 | +5.16% | — | 10天9次上榜 | 3家涨停 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。