HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308 | 6,076,267 | +11.07% | — |
| 2 | 长鑫科技 | 688825 | 3,993,502 | +13.63% | — |
| 3 | 新易盛 | 300502 | 3,881,968 | +13.35% | — |
| 4 | 皇冠新材 | 001381 | 3,570,252 | -20.86% | — |
| 5 | 七匹狼 | 002029 | 3,506,555 | -9.97% | — |
| 6 | 东方海洋 | 002086 | 3,492,164 | -4.09% | — |
| 7 | 宇树科技 | 688836 | 3,287,321 | +4.41% | — |
| 8 | 襄阳轴承 | 000678 | 3,194,028 | -3.85% | — |
| 9 | 冰山冷热 | 000530 | 3,025,899 | +10.00% | — |
| 10 | 东山精密 | 002384 | 2,964,558 | +7.04% | — |
| 11 | 云南锗业 | 002428 | 2,949,491 | +10.00% | — |
| 12 | 圣阳股份 | 002580 | 2,805,029 | +2.04% | — |
| 13 | 皇台酒业 | 000995 | 2,642,024 | -4.66% | — |
| 14 | 阳光照明 | 600261 | 2,215,194 | -9.90% | — |
| 15 | 九阳股份 | 002242 | 2,136,385 | +3.50% | — |
| 16 | 九牧王 | 601566 | 1,984,363 | -5.19% | — |
| 17 | 天孚通信 | 300394 | 1,971,299 | +10.02% | — |
| 18 | 银之杰 | 300085 | 1,892,261 | +12.13% | ▲1 |
| 19 | 文投控股 | 600715 | 1,885,549 | +0.41% | ▼1 |
| 20 | 宁德时代 | 300750 | 1,864,312 | +1.43% | — |
| 21 | 阳光电源 | 300274 | 1,817,806 | +7.20% | ▲1 |
| 22 | 澳洋健康 | 002172 | 1,793,613 | -10.00% | ▼1 |
| 23 | 兆易创新 | 603986 | 1,738,613 | +8.48% | — |
| 24 | 海洋王 | 002724 | 1,705,420 | -8.62% | — |
| 25 | 华天科技 | 002185 | 1,692,113 | +7.93% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。