HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 话题 | 热度值 | 关联 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 午后超级大反攻!A股指数全面暴涨! | 510,275 | 个股 | — |
| 2 | 半导体设备板块强势拉升 | 485,821 | 投票 | 半导体设备概念午后走强,多家企业涨停,订单与利润双增。你认为该板块后续表现会如何带动行业预期? |
| 3 | 陈果:准备好反击行情 | 459,005 | 讨论 | 陈果称中期选举后外围不确定性或下降,市场情绪或逆转。你认为哪些板块更可能迎来情绪修复? |
| 4 | 今年IPO终止企业达80家 | 432,501 | 投票 | 今年已有80家企业终止A股IPO,现场检查趋严带动撤回增多。你怎么看这一现象对市场生态的长期影响? |
| 5 | 晚间复盘:今天买了什么? | 410,669 | 讨论 | 今日市场解析、盘后消息汇总和明日交易计划,尽在晚间复盘。 |
| 6 | 人形机器人板块走强,多股涨停 | 394,595 | 个股 | 人形机器人板块集体走高,多只个股涨停或大幅上涨。你怎么看该板块短期动能与后续带动潜力? |
| 7 | 央行开展1000亿互换便利操作 | 375,737 | 投票 | 央行开展1000亿元证券基金保险互换便利操作,中标费率10bp。你认为此举对市场流动性与相关板块会带来怎样的影响? |
| 8 | 电商直播间首次开卖Token | 356,101 | 投票 | Token首次在电商直播间独立销售且成交激增,被喻为AI时代“生产原料”。你怎么看其对产业和应用的推动影响? |
| 9 | 迈威尔科技将通过换股交易收购Lumentum | 334,578 | 个股 | Marvell Technology官宣,将以股票交易方式收购Lumentum,将以每股1,132美元的价值合并。 本… |
| 10 | 国有大行新增千亿回购贷款额度 | 322,272 | 投票 | 某大行拟向两家央企新增千亿级股票回购增持贷款额度,此举或对市场预期产生影响,你怎么看其带动效应? |
| 11 | Meta与傅利叶合作打造人形机器人 | 307,427 | 讨论 | Meta等科技巨头加速布局人形机器人,技术突破或迎类似ChatGPT时刻。你怎么看其产业带动潜力? |
| 12 | 三部门:股票回购增持再贷款利率降至1% | 290,912 | 投票 | 2026年11月2日,中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回… |
| 13 | 央行:加力实施股票回购增持再贷款政策 | 272,981 | 投票 | 为维护资本市场平稳运行,中国人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策。一、自2026年11月4日起,下调股票回购增持再贷… |
| 14 | 股东节来了,你收到上市公司的心意了吗? | 258,987 | 讨论 | 第三届同花顺上市公司股东节正式开启,越来越多公司把实物回馈送到了股东手里。你持有一家参与活动的公司吗?今年收到的礼品是… |
| 15 | 这波到底炒什么?“快蛙”挖给你看 | 245,737 | 投票 | 金融大师新功能“快蛙”,把“快”和“挖”结合起来:及时发现题材新线索,挖清炒作逻辑、核心个股和关联依据,再持续跟进变化… |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。