HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 题材名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 | 上榜标签 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏概念 | 885531 | 210,346 | +3.16% | — | 5天5次上榜 | 23家涨停 |
| 2 | AI应用 | 886108 | 133,252 | +3.33% | — | 连续81天上榜 | 17家涨停 |
| 3 | 商业航天 | 886078 | 84,646 | +2.02% | — | 连续252天上榜 | 5家涨停 |
| 4 | 短剧游戏 | 886060 | 76,287 | +4.24% | — | 连续12天上榜 | 7家涨停 |
| 5 | 人形机器人 | 886069 | 72,592 | +2.56% | — | 连续15天上榜 | 8家涨停 |
| 6 | 创新药 | 886015 | 45,782 | +2.22% | — | 连续153天上榜 | 1家涨停 |
| 7 | 人工智能 | 885728 | 36,395 | +2.89% | — | 连续30天上榜 | 22家涨停 |
| 8 | 机器人概念 | 885517 | 33,915 | +2.46% | — | 连续14天上榜 | 16家涨停 |
| 9 | AI视频 | 886068 | 29,504 | +4.86% | — | 10天9次上榜 | 5家涨停 |
| 10 | 共封装光学(CPO) | 886033 | 26,594 | +1.04% | — | 连续323天上榜 | 1家涨停 |
| 11 | 储能 | 885921 | 24,796 | +2.54% | — | — | 18家涨停 |
| 12 | 锂电池概念 | 885710 | 24,492 | +2.81% | — | 5天4次上榜 | 10家涨停 |
| 13 | 固态电池 | 886032 | 22,358 | +3.00% | — | 连续24天上榜 | 6家涨停 |
| 14 | BC电池 | 886053 | 20,162 | +6.32% | — | 首次上榜 | 4家涨停 |
| 15 | PCB概念 | 885959 | 19,222 | +1.59% | — | 连续146天上榜 | 3家涨停 |
| 16 | 算力租赁 | 886050 | 17,806 | +3.83% | — | 10天9次上榜 | 6家涨停 |
| 17 | 黄金概念 | 885530 | 17,624 | +2.72% | — | 连续11天上榜 | 3家涨停 |
| 18 | 存储芯片 | 886042 | 17,240 | +2.54% | — | 连续276天上榜 | 3家涨停 |
| 19 | 白酒概念 | 885525 | 11,268 | +1.80% | — | 10天9次上榜 | 1家涨停 |
| 20 | CRO概念 | 885927 | 10,637 | +3.03% | — | 10天9次上榜 | 1家涨停 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。