HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308 | 5,736,248 | -7.51% | — |
| 2 | 东方海洋 | 002086 | 3,667,865 | +10.06% | — |
| 3 | 阳光电源 | 300274 | 3,434,981 | +4.89% | — |
| 4 | 云南锗业 | 002428 | 3,116,548 | +4.80% | — |
| 5 | 新易盛 | 300502 | 3,058,862 | -5.54% | — |
| 6 | 东山精密 | 002384 | 2,952,480 | -5.54% | — |
| 7 | 长鑫科技 | 688825 | 2,908,285 | -3.54% | — |
| 8 | 阳光照明 | 600261 | 2,685,487 | +10.09% | ▲1 |
| 9 | 芒果超媒 | 300413 | 2,660,435 | +9.27% | ▲2 |
| 10 | 宇树科技 | 688836 | 2,656,208 | +4.88% | ▼2 |
| 11 | 襄阳轴承 | 000678 | 2,639,543 | +1.33% | ▼1 |
| 12 | 皇台酒业 | 000995 | 2,496,219 | +10.02% | — |
| 13 | 有研新材 | 600206 | 2,406,346 | +10.00% | — |
| 14 | 宁德时代 | 300750 | 2,324,634 | +4.42% | — |
| 15 | 冰山冷热 | 000530 | 2,119,675 | -4.44% | — |
| 16 | 九阳股份 | 002242 | 1,951,959 | +2.91% | — |
| 17 | 通富微电 | 002156 | 1,902,924 | +6.90% | — |
| 18 | 新华传媒 | 600825 | 1,882,357 | +7.83% | ▲1 |
| 19 | 金螳螂 | 002081 | 1,879,219 | +10.00% | ▼1 |
| 20 | 蓝色光标 | 300058 | 1,860,894 | +6.62% | — |
| 21 | 皇冠新材 | 001381 | 1,747,820 | -14.66% | — |
| 22 | 七匹狼 | 002029 | 1,697,392 | -4.73% | — |
| 23 | 长电科技 | 600584 | 1,660,343 | +3.65% | — |
| 24 | 金安国纪 | 002636 | 1,622,273 | +2.28% | — |
| 25 | 兆易创新 | 603986 | 1,555,764 | -3.03% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。