HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 话题 | 热度值 | 关联 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A股连续两日成交突破2万亿! | 512,205 | 讨论 | A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,上证指数涨0.1%,深证成指涨1.19%,创业板指涨0.87%,北证50涨1.79… |
| 2 | 光伏设备股大幅拉升 | 487,911 | 个股 | 11月5日,指数走强,创业板指拉升涨逾3%,沪指沪指盘中重回3700点,涨0.34%,深成指涨2.34%。光伏、贵金属… |
| 3 | 国际金银价格再度狂飙 | 454,606 | 个股 | 近日,国际贵金属扩大涨幅,现货黄金价格涨3.52%,报4068.30美元/盎司;现货白银价格涨5.28%,报52.40美元/盎司。 |
| 4 | 晚间复盘:今天买了什么? | 436,615 | 讨论 | 今日市场解析、盘后消息汇总和明日交易计划,尽在晚间复盘。 |
| 5 | 药不能停!CRO概念持续走高 | 413,874 | 个股 | CRO概念大涨,掀起涨停潮。 |
| 6 | 陈果:准备好反击行情 | 394,245 | 讨论 | 陈果称中期选举后外围不确定性或下降,市场情绪或逆转。你认为哪些板块更可能迎来情绪修复? |
| 7 | 王兴兴称机器人行业将达临界点 | 374,670 | 投票 | 宇树科技称2027年或成机器人行业临界点,数据利用与自进化或推动突破。你怎么看这一趋势的影响? |
| 8 | 半导体设备板块强势拉升 | 351,692 | 投票 | 半导体设备概念午后走强,多家企业涨停,订单与利润双增。你认为该板块后续表现会如何带动行业预期? |
| 9 | 人形机器人板块走强,多股涨停 | 335,387 | 个股 | 人形机器人板块集体走高,多只个股涨停或大幅上涨。你怎么看该板块短期动能与后续带动潜力? |
| 10 | 央行开展1000亿互换便利操作 | 319,717 | 投票 | 央行开展1000亿元证券基金保险互换便利操作,中标费率10bp。你认为此举对市场流动性与相关板块会带来怎样的影响? |
| 11 | 电商直播间首次开卖Token | 305,764 | 投票 | Token首次在电商直播间独立销售且成交激增,被喻为AI时代“生产原料”。你怎么看其对产业和应用的推动影响? |
| 12 | 迈威尔科技将通过换股交易收购Lumentum | 288,303 | 个股 | Marvell Technology官宣,将以股票交易方式收购Lumentum,将以每股1,132美元的价值合并。 本… |
| 13 | 股东节来了,你收到上市公司的心意了吗? | 275,847 | 讨论 | 第三届同花顺上市公司股东节正式开启,越来越多公司把实物回馈送到了股东手里。你持有一家参与活动的公司吗?今年收到的礼品是… |
| 14 | 央行:加力实施股票回购增持再贷款政策 | 258,723 | 投票 | 为维护资本市场平稳运行,中国人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策。一、自2026年11月4日起,下调股票回购增持再贷… |
| 15 | 这波到底炒什么?“快蛙”挖给你看 | 246,148 | 投票 | 金融大师新功能“快蛙”,把“快”和“挖”结合起来:及时发现题材新线索,挖清炒作逻辑、核心个股和关联依据,再持续跟进变化… |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。