HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 题材名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 | 上榜标签 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏概念 | 885531 | 66,990 | -1.79% | — | 7天6次上榜 | 10家涨停 |
| 2 | 商业航天 | 886078 | 45,669 | -2.41% | — | 连续253天上榜 | 2家涨停 |
| 3 | 短剧游戏 | 886060 | 30,276 | -1.40% | — | 连续13天上榜 | 3家涨停 |
| 4 | 转基因 | 885877 | 29,928 | +2.01% | — | 首次上榜 | 1家涨停 |
| 5 | 共封装光学(CPO) | 886033 | 29,774 | -4.35% | — | 连续324天上榜 | — |
| 6 | AI应用 | 886108 | 24,936 | -2.20% | — | 连续82天上榜 | 4家涨停 |
| 7 | 人形机器人 | 886069 | 21,101 | -2.93% | — | 连续16天上榜 | 3家涨停 |
| 8 | 创新药 | 886015 | 20,957 | -1.78% | — | 连续154天上榜 | — |
| 9 | 人工智能 | 885728 | 13,084 | -2.21% | — | 连续31天上榜 | 7家涨停 |
| 10 | 存储芯片 | 886042 | 13,042 | -3.31% | — | 连续277天上榜 | — |
| 11 | 机器人概念 | 885517 | 12,514 | -2.43% | — | 连续15天上榜 | 6家涨停 |
| 12 | PCB概念 | 885959 | 11,549 | -3.93% | — | 连续147天上榜 | — |
| 13 | 高股息精选 | 886072 | 10,742 | +0.01% | — | 10天9次上榜 | 1家涨停 |
| 14 | AI视频 | 886068 | 10,313 | -1.80% | — | 10天10次上榜 | 2家涨停 |
| 15 | 算力租赁 | 886050 | 9,757 | -2.11% | — | 10天9次上榜 | 2家涨停 |
| 16 | ST板块 | 885699 | 8,610 | -0.06% | — | 10天8次上榜 | 1家涨停 |
| 17 | 黄金概念 | 885530 | 8,188 | -2.01% | — | 连续12天上榜 | — |
| 18 | 猪肉 | 885573 | 7,704 | -0.15% | — | 连续17天上榜 | — |
| 19 | 粮食概念 | 885995 | 7,222 | +0.72% | — | — | 2家涨停 |
| 20 | 芯片概念 | 885756 | 7,104 | -3.02% | ▲1 | 连续34天上榜 | 3家涨停 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。