HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 热度值涨跌幅排名变化
1 中际旭创 300308 7,559,861 -9.19% —
2 东方海洋 002086 5,448,970 +9.97% —
3 东山精密 002384 4,351,791 -10.00% —
4 新易盛 300502 4,274,446 -7.28% —
5 阳光照明 600261 3,822,823 +9.98% —
6 芒果超媒 300413 3,459,665 +6.25% —
7 九阳股份 002242 2,801,936 +3.00% —
8 长鑫科技 688825 2,751,023 -4.98% —
9 东方日升 300118 2,724,200 +15.26% —
10 阳光电源 300274 2,548,447 -3.72% —
11 金健米业 600127 2,433,291 +6.88% ▲1
12 有研新材 600206 2,401,690 -0.26% ▼1
13 襄阳轴承 000678 2,382,618 -9.98% —
14 浙文影业 601599 2,331,822 +9.96% —
15 宁德时代 300750 2,219,439 -3.73% —
16 宇树科技 688836 2,201,137 -3.99% —
17 皇台酒业 000995 2,180,066 -8.72% —
18 金安国纪 002636 2,043,041 +0.11% —
19 兆易创新 603986 1,977,791 -8.99% —
20 冰山冷热 000530 1,923,590 -3.76% —
21 天孚通信 300394 1,911,611 -5.79% —
22 闽发铝业 002578 1,781,195 +10.11% —
23 利欧股份 002131 1,683,374 -2.96% —
24 云南锗业 002428 1,646,467 -8.32% —
25 新华传媒 600825 1,633,774 -1.07% —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。