HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 东方海洋 002086 4651.35 万 644 人 696 -52 ▲1
2 九阳股份 002242 7820.22 万 559 人 643 -84 ▲1
3 新华传媒 600825 4724.99 万 439 人 471 -32 ▲1
4 襄阳轴承 000678 2315.71 万 433 人 766 -333 ▼3
5 青岛食品 001219 2074.52 万 337 人 359 -22 —
6 阳光照明 600261 2283.53 万 326 人 269 +57 ▲2
7 浙文影业 601599 2390.75 万 292 人 323 -31 ▼1
8 金健米业 600127 1418.98 万 270 人 — — —
9 冰山冷热 000530 1404.80 万 258 人 243 +15 ▲2
10 闽发铝业 002578 1878.77 万 245 人 — — —
11 芒果超媒 300413 2602.08 万 243 人 219 +24 ▲2
12 东方日升 300118 1039.56 万 206 人 — — —
13 皇台酒业 000995 980.77 万 204 人 237 -33 ▼1
14 大业股份 603278 884.22 万 202 人 286 -84 ▼7
15 桂林三金 002275 2078.44 万 190 人 189 +1 ▼1
16 先导基电 600641 1239.39 万 164 人 — — —
17 海洋王 002724 886.22 万 158 人 179 -21 —
18 凡拓数创 301313 1265.35 万 154 人 186 -32 ▼3
19 华电辽能 600396 519.62 万 147 人 — — —
20 万向德农 600371 840.91 万 142 人 — — —
21 文投控股 600715 476.56 万 138 人 262 -124 ▼11
22 慈文传媒 002343 780.17 万 134 人 167 -33 ▼2
23 福莱新材 605488 978.89 万 133 人 — — —
24 东山精密 002384 901.33 万 131 人 152 -21 —
25 金安国纪 002636 762.82 万 127 人 182 -55 ▼9

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。