FULI CUP · HOT STOCKS
人气榜
复利笔记Max·复利杯热门股票·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方海洋 | 002086 | 40.81 万 | 14 人 | 644 | -630 | — |
| 2 | 阳光照明 | 600261 | 22.25 万 | 12 人 | 326 | -314 | ▲4 |
| 3 | 九阳股份 | 002242 | 21.59 万 | 10 人 | 559 | -549 | ▼1 |
| 4 | 襄阳轴承 | 000678 | 25.41 万 | 10 人 | 433 | -423 | — |
| 5 | 新华传媒 | 600825 | 125.26 万 | 9 人 | 439 | -430 | ▼2 |
| 6 | 浙文影业 | 601599 | 301.14 万 | 7 人 | 292 | -285 | ▲1 |
| 7 | 兴森科技 | 002436 | 61.82 万 | 6 人 | — | — | — |
| 8 | 东方日升 | 300118 | 17.36 万 | 5 人 | 206 | -201 | ▲4 |
| 9 | 金健米业 | 600127 | 8.73 万 | 5 人 | 270 | -265 | ▼1 |
| 10 | 国光电器 | 002045 | 70.21 万 | 5 人 | — | — | — |
| 11 | 青岛食品 | 001219 | 53.30 万 | 5 人 | 337 | -332 | ▼6 |
| 12 | 浙文互联 | 600986 | 11.25 万 | 5 人 | — | — | — |
| 13 | 凡拓数创 | 301313 | 4.76 万 | 5 人 | 154 | -149 | ▲5 |
| 14 | 福莱新材 | 605488 | 7.83 万 | 4 人 | 133 | -129 | ▲9 |
| 15 | 新易盛 | 300502 | 27.54 万 | 4 人 | — | — | — |
| 16 | 君正股份 | 300223 | 49.44 万 | 4 人 | — | — | — |
| 17 | 冰山冷热 | 000530 | 31.41 万 | 4 人 | 258 | -254 | ▼8 |
| 18 | 东山精密 | 002384 | 20.85 万 | 4 人 | 131 | -127 | ▲6 |
| 19 | 芒果超媒 | 300413 | 7.66 万 | 4 人 | 243 | -239 | ▼8 |
| 20 | 皇台酒业 | 000995 | 1.81 万 | 3 人 | 204 | -201 | ▼7 |
| 21 | 华智数媒 | 300426 | 29.87 万 | 3 人 | — | — | — |
| 22 | 海洋王 | 002724 | 10.65 万 | 3 人 | 158 | -155 | ▼5 |
| 23 | 创业板 | — | 19.44 万 | 3 人 | — | — | — |
| 24 | 协鑫集成 | 002506 | 2.73 万 | 3 人 | — | — | — |
| 25 | 润建股份 | 002929 | 83.31 万 | 3 人 | — | — | — |
数据来源:复利笔记Max「复利杯热门股票」,由用户自选/持仓聚合,非行情热度;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。