FULI CUP · HOT STOCKS
人气榜
复利笔记Max·复利杯热门股票·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 7155.82 万 | 373 人 | — | — | — |
| 2 | 东方海洋 | 002086 | 1850.86 万 | 350 人 | — | — | — |
| 3 | 新华传媒 | 600825 | 2990.16 万 | 248 人 | — | — | — |
| 4 | 浙文影业 | 601599 | 1562.71 万 | 168 人 | — | — | — |
| 5 | 阳光照明 | 600261 | 1653.41 万 | 161 人 | — | — | — |
| 6 | 青岛食品 | 001219 | 1233.50 万 | 157 人 | — | — | — |
| 7 | 襄阳轴承 | 000678 | 631.51 万 | 144 人 | — | — | — |
| 8 | 金健米业 | 600127 | 972.10 万 | 127 人 | — | — | — |
| 9 | 芒果超媒 | 300413 | 2194.07 万 | 127 人 | — | — | — |
| 10 | 闽发铝业 | 002578 | 1176.27 万 | 115 人 | — | — | — |
| 11 | 东方日升 | 300118 | 598.47 万 | 100 人 | — | — | — |
| 12 | 凡拓数创 | 301313 | 886.42 万 | 95 人 | — | — | — |
| 13 | 冰山冷热 | 000530 | 857.67 万 | 92 人 | — | — | — |
| 14 | 桂林三金 | 002275 | 1572.76 万 | 86 人 | — | — | — |
| 15 | 海洋王 | 002724 | 596.71 万 | 78 人 | — | — | — |
| 16 | 先导基电 | 600641 | 752.02 万 | 74 人 | — | — | — |
| 17 | 皇台酒业 | 000995 | 347.02 万 | 72 人 | — | — | — |
| 18 | 大业股份 | 603278 | 478.07 万 | 70 人 | — | — | — |
| 19 | 金安国纪 | 002636 | 507.59 万 | 70 人 | — | — | — |
| 20 | 万向德农 | 600371 | 685.41 万 | 69 人 | — | — | — |
| 21 | 文投控股 | 600715 | 286.18 万 | 62 人 | — | — | — |
| 22 | 慈文传媒 | 002343 | 502.26 万 | 59 人 | — | — | — |
| 23 | 鲁阳节能 | 002088 | 406.15 万 | 59 人 | — | — | — |
| 24 | 福莱新材 | 605488 | 635.83 万 | 58 人 | — | — | — |
| 25 | 百洋股份 | 002696 | 215.12 万 | 48 人 | — | — | — |
数据来源:复利笔记Max「复利杯热门股票」,由用户自选/持仓聚合,非行情热度;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。