HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 话题 | 热度值 | 关联 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄仁勋承认"婚外情" | 509,827 | 投票 | 11月9日,英伟达CEO黄仁勋近日向公司员工发出一封道歉信,承认自己对妻子不忠,并就此向家人、公司员工、董事会及股东公开道歉。 |
| 2 | 部署太空算力!“星云星座计划”发布 | 484,874 | 个股 | 我国发布“星云星座计划”推动太空算力网产业化,天地协同算力将如何影响各应用场景?你怎么看其发展潜力? |
| 3 | Anthropic创纪录采购发电设备 | 459,106 | 讨论 | Anthropic斥资34亿美元采购发电设备,AI算力用电需求激增已具象化。你认为这将如何影响电力及设备板块走势? |
| 4 | 苹果披露机器人系统进程 | 434,022 | 投票 | 成功率超九成,训练需求或先于本体放量。你怎么看该技术突破对产业发展的推动作用? |
| 5 | 晚间复盘:今天买了什么? | 414,483 | 讨论 | 今日市场解析、盘后消息汇总和明日交易计划,尽在晚间复盘。 |
| 6 | 多家券商启动互换便利增持操作 | 394,260 | 投票 | 国泰海通、中金公司、银河证券完成互换便利首批股票买入并计划继续增持,此举对A股市场情绪与板块带动有何影响?你怎么看? |
| 7 | 中际旭创:目前行业需求依然强劲 | 370,720 | 个股 | 中际旭创称行业需求强劲,订单已覆盖至2027年并有2028指引。你认为光互连需求增长会如何带动相关板块表现? |
| 8 | AppLovin暴涨,AI应用放量催化 | 358,201 | 投票 | AppLovin逆势暴涨超30%且业绩大增,AI应用放量或推动结构性行情,你认为其带动效应能持续多久? |
| 9 | 央行:加力实施股票回购增持再贷款政策 | 339,712 | 投票 | 为维护资本市场平稳运行,中国人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策。一、自2026年11月4日起,下调股票回购增持再贷… |
| 10 | 国际金银价格再度狂飙 | 321,804 | 个股 | 美东时间11月4日,国际贵金属扩大涨幅,现货黄金价格涨3.52%,报4068.30美元/盎司;现货白银价格涨5.28%… |
| 11 | 陈果:大A可心态放平了 | 302,600 | 投票 | 陈果建议A股心态放平、学习中概股独立运行,不做美股跟班。你认为这种“中特稳”趋势能否形成有效支撑? |
| 12 | 股东节来了,你收到上市公司的心意了吗? | 287,841 | 讨论 | 第三届同花顺上市公司股东节正式开启,越来越多公司把实物回馈送到了股东手里。你持有一家参与活动的公司吗?今年收到的礼品是… |
| 13 | AI短剧商业兑现提速 | 272,492 | 投票 | AI短剧规模化发展加速,制作成本大幅下降且用户规模激增,你认为这一趋势会如何影响影视与内容产业生态? |
| 14 | 这波到底炒什么?“快蛙”挖给你看 | 261,709 | 投票 | 金融大师新功能“快蛙”,把“快”和“挖”结合起来:及时发现题材新线索,挖清炒作逻辑、核心个股和关联依据,再持续跟进变化… |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。