HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 题材名称 | 代码 | 热度值 | 涨跌幅 | 排名变化 | 上榜标签 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人形机器人 | 886069 | 380,308 | +3.32% | — | 连续18天上榜 | 20家涨停 |
| 2 | 商业航天 | 886078 | 276,296 | +2.23% | — | 连续255天上榜 | 12家涨停 |
| 3 | 短剧游戏 | 886060 | 269,832 | +4.51% | — | 连续15天上榜 | 12家涨停 |
| 4 | AI视频 | 886068 | 154,078 | +4.67% | — | 连续12天上榜 | 7家涨停 |
| 5 | 共封装光学(CPO) | 886033 | 140,510 | +2.88% | — | 连续326天上榜 | 1家涨停 |
| 6 | 冰雪产业 | 885825 | 132,182 | +1.49% | — | 连续21天上榜 | 2家涨停 |
| 7 | 机器人概念 | 885517 | 82,578 | +2.71% | ▲1 | 连续17天上榜 | 34家涨停 |
| 8 | PCB概念 | 885959 | 81,456 | +2.74% | ▼1 | 连续149天上榜 | 7家涨停 |
| 9 | AI应用 | 886108 | 73,027 | +2.63% | — | 连续84天上榜 | 12家涨停 |
| 10 | 创新药 | 886015 | 67,299 | +0.75% | ▲1 | 连续156天上榜 | — |
| 11 | 光伏概念 | 885531 | 67,057 | +1.93% | ▼1 | 10天8次上榜 | 11家涨停 |
| 12 | 人工智能 | 885728 | 39,441 | +2.46% | ▲1 | 连续33天上榜 | 25家涨停 |
| 13 | 存储芯片 | 886042 | 38,886 | +2.28% | ▼1 | 连续279天上榜 | 2家涨停 |
| 14 | AI眼镜 | 886085 | 36,072 | +4.07% | — | 首次上榜 | 12家涨停 |
| 15 | 芯片概念 | 885756 | 26,526 | +2.52% | — | 连续36天上榜 | 14家涨停 |
| 16 | 算力租赁 | 886050 | 23,955 | +2.46% | — | 10天9次上榜 | 4家涨停 |
| 17 | 文化传媒概念 | 885418 | 21,854 | +3.71% | — | 7天6次上榜 | 16家涨停 |
| 18 | 白酒概念 | 885525 | 21,106 | +0.80% | — | 10天8次上榜 | — |
| 19 | 猪肉 | 885573 | 19,836 | +0.15% | — | 连续19天上榜 | — |
| 20 | 减速器 | 886008 | 19,208 | +3.32% | — | 5天3次上榜 | 5家涨停 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。