龙虎榜概览 2024-05-15
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 36 | 11 | -0.58 |
| 量化 | 30 | 8 | -0.28 |
| 游资 | 72 | 43 | +0.12 |
| 散户 | 43 | 12 | +2.62 |
| 未分类 | 1 | 0 | -0.09 |
上榜 74只
总买入 64.85亿
总卖出 62.89亿
净买入 +1.79亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资52.6%+6.8↑
非核心37.8%+4.0↑
量化32.7%+22.0↑
散户9.9%5.2↓
机构4.5%10.7↓
未分类0.2%
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型60.4%+52.4↑
中型28.7%32.8↓
小型5.8%3.1↓
微型3.6%1.4↓
大型1.5%15.0↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 87次 | -0.06 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 30次 | +0.93 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 29次 | +0.27 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 29次 | +0.34 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 29次 | +0.4 | ||
| 6 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 20次 | +0.16 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 18次 | -0.03 | ||
| 8 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 16次 | -0.05 | ||
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 15次 | -0.57 | ||
| 10 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 9次 | +0.51 | ||
| 11 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 游资 | 8次 | +0.04 | ||
| 12 | 华泰证券股份有限公司总部 | 量化 | 8次 | +0.36 | ||
| 13 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 量化 | 7次 | +0.19 | ||
| 14 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 6次 | +0.14 | ||
| 15 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 6次 | +0.01 | ||
| 16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 5次 | -0.07 | ||
| 17 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.04 | ||
| 18 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 游资 | 4次 | -0.07 | ||
| 19 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 游资 | 4次 | -0.04 | ||
| 20 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 游资 | 4次 | +1.59 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 1个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 黄金白银 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | -0.09 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比