龙虎榜概览 2024-10-16
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 48 | 20 | +27.63 |
| 北向 | 34 | 3 | +4.58 |
| 量化 | 44 | 13 | +0.92 |
| 游资 | 90 | 46 | -4.98 |
| 散户 | 58 | 10 | -76.87 |
上榜 92只
总买入 366.78亿
总卖出 372.66亿
净买入 -48.72亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户91.2%+7.5↑
机构4.9%3.6↓
游资2.2%1.8↓
非核心1.8%1.2↓
量化1.0%1.9↓
北向0.7%0.2↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型80.6%11.8↓
中型9.5%+5.6↑
大型8.3%+5.5↑
小型0.9%+0.2↑
微型0.6%+0.4↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 90只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | +10.0% | +3.21 | 自然人 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300348 | 长亮科技 | +20.0% | +2.55 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000062 | 深圳华强 | +10.0% | +2.38 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300085 | 银之杰 | +20.0% | +1.82 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600383 | 金地集团 | +10.1% | +1.39 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301522 | 上大股份 | +1060.6% | +1.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 300678 | 中科信息 | +20.0% | +0.95 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000503 | 国新健康 | +9.1% | +0.94 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300120 | 经纬辉开 | +20.0% | +0.91 | 机构专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300341 | 麦克奥迪 | +16.5% | +0.78 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600203 | 福日电子 | +10.0% | +0.67 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600415 | 小商品城 | -8.6% | +0.65 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002827 | 高争民爆 | +6.0% | +0.56 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603626 | 科森科技 | +10.0% | +0.52 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000514 | 渝开发 | +10.0% | +0.39 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600198 | 大唐电信 | +10.1% | +0.33 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000560 | 我爱我家 | +10.1% | +0.32 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 601005 | 重庆钢铁 | +10.4% | +0.29 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002630 | *ST华西 | +10.1% | +0.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600336 | 澳柯玛 | +10.0% | +0.25 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000702 | 正虹科技 | +10.0% | +0.23 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002272 | 川润股份 | +10.0% | +0.22 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002285 | 世联行 | +10.0% | +0.22 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002963 | 豪尔赛 | +10.0% | +0.22 | 广发证券股份有限公司茂名双山七路福地大厦证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603887 | 城地香江 | +10.0% | +0.21 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600590 | 泰豪科技 | +7.7% | +0.20 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688398 | 赛特新材 | -0.3% | +0.20 | 国新证券股份有限公司 | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
| 600696 | *ST岩石 | +8.0% | +0.17 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 113596 | 城地转债 | +20.0% | +0.15 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 603389 | *ST亚振 | +10.0% | +0.12 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605122 | 四方新材 | +10.0% | +0.12 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002583 | 海能达 | +10.0% | +0.09 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603003 | 退市龙宇 | +5.0% | +0.09 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 300917 | 特发服务 | +20.0% | +0.07 | 机构专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000536 | 华映科技 | +6.5% | +0.06 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603038 | 华立股份 | +10.0% | +0.04 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605287 | 德才股份 | +10.0% | +0.04 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000506 | 招金黄金 | +5.3% | +0.03 | 东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 301357 | 北方长龙 | +6.6% | +0.02 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002052 | 同洲电子 | +5.0% | +0.01 | 华林证券股份有限公司云南分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300284 | 苏交科 | +4.5% | +0.01 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688511 | 天微电子 | +15.8% | +0.01 | 中信建投证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 920781 | 瑞奇智造 | +30.0% | +0.01 | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002742 | 三圣股份 | +4.9% | +-0.00 | 财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300290 | 荣科科技 | +10.9% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 600603 | 广汇物流 | +5.0% | +-0.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603959 | ST百利 | +5.0% | +0.00 | 联储证券股份有限公司烟台分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 900939 | 汇丽B | +9.9% | +0.00 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920008 | 成电光信 | +12.5% | +-0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920926 | 鸿智科技 | -3.2% | +0.00 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 123238 | 卡倍转02 | -13.4% | -0.01 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的可转债 |
| 600804 | 退市鹏博 | +5.1% | -0.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603679 | 华体科技 | +10.0% | -0.03 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920592 | 华信永道 | +19.3% | -0.03 | 大同证券有限责任公司吕梁八一街营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002211 | ST宏达 | -10.0% | -0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 123246 | 远信转债 | -19.6% | -0.05 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日振幅值达到30%的前5只可转债 |
| 603261 | *ST立航 | +4.6% | -0.05 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920943 | 优机股份 | +30.0% | -0.06 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 300052 | 中青宝 | +12.9% | -0.07 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603333 | 尚纬股份 | +10.1% | -0.07 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603016 | 新宏泰 | -6.0% | -0.08 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002829 | 星网宇达 | -10.0% | -0.09 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920057 | 百甲科技 | +8.8% | -0.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 920873 | 中设咨询 | +29.9% | -0.09 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600962 | 国投中鲁 | -7.1% | -0.11 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920006 | 晟楠科技 | -6.6% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920260 | 中寰股份 | +30.0% | -0.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603091 | 众鑫股份 | +4.0% | -0.19 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002640 | 跨境通 | +0.3% | -0.20 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600622 | 光大嘉宝 | +9.9% | -0.22 | 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002231 | *ST奥维 | +1.4% | -0.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 920799 | 艾融软件 | +25.5% | -0.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 000595 | *ST宝实 | -10.0% | -0.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000935 | 四川双马 | +10.0% | -0.32 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301256 | 华融化学 | +9.2% | -0.36 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002380 | 科远智慧 | -10.0% | -0.38 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920971 | 天马新材 | +30.0% | -0.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002094 | 青岛金王 | -1.7% | -0.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600550 | 保变电气 | +5.2% | -0.48 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301421 | 波长光电 | -11.0% | -0.70 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 300540 | 蜀道装备 | +20.0% | -0.83 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600326 | 西藏天路 | +7.4% | -0.96 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 300063 | 天龙集团 | +8.8% | -1.05 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002302 | 西部建设 | +10.0% | -1.11 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002423 | 中粮资本 | -10.0% | -1.30 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301551 | 无线传媒 | -18.0% | -1.54 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600641 | 先导基电 | +10.0% | -1.58 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000628 | 高新发展 | +10.0% | -2.40 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600039 | 四川路桥 | +9.9% | -4.18 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603920 | 世运电路 | -7.1% | -5.51 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 169次 | +1.84 | ||
| 2 | 深股通专用 | 北向 | 70次 | +0.25 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 69次 | -1.54 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 62次 | -0.73 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 56次 | +1.55 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 52次 | -0.49 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 41次 | +0.91 | ||
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 39次 | -2.13 | ||
| 9 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 30次 | -1.5 | ||
| 10 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 量化 | 29次 | +1.0 | ||
| 11 | 沪股通专用 | 北向 | 29次 | +0.8 | ||
| 12 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 22次 | -0.24 | ||
| 13 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 18次 | -0.91 | ||
| 14 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 游资 | 18次 | -0.01 | ||
| 15 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 量化 | 18次 | +0.01 | ||
| 16 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 14次 | +0.06 | ||
| 17 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 游资 | 14次 | -6.06 | ||
| 18 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 12次 | -0.01 | ||
| 19 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 游资 | 11次 | +0.54 | ||
| 20 | 自然人 | 散户 | 10次 | -63.67 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 8个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 新消费 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +0.65 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 电力设备 | 1 | 0% | 85.5% | 0% | 100% | -0.48 | 冷清期 | 🔻 |
| 3. 芯片材料 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.91 | 冷清期 | 🔻 |
| 4. 芯片设备 | 1 | 0% | 0% | 1.8% | 16.8% | -1.58 | 冷清期 | 🔺 |
| 5. AI应用 | 1 | 15.7% | 0% | 0% | 0% | -2.43 | 冷清期 | 🔺 |
| 6. aimkt | 1 | 15.7% | 0% | 0% | 0% | -2.43 | 冷清期 | 🔻 |
| 7. 储能 | 1 | 0% | 4.4% | 23.2% | 7.9% | -3.10 | 冷清期 | 🔻 |
| 8. PCB | 1 | 0% | 22.6% | 0% | 0% | -5.51 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比