龙虎榜概览 2024-10-24
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 39 | 6 | -7.22 |
| 北向 | 29 | 2 | +1.21 |
| 量化 | 44 | 10 | +0.64 |
| 游资 | 94 | 62 | -58.00 |
| 散户 | 57 | 16 | +30.99 |
上榜 96只
总买入 617.79亿
总卖出 621.17亿
净买入 -32.4亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户88.7%+63.8↑
机构8.3%3.1↓
游资1.8%34.3↓
非核心1.5%23.6↓
北向0.7%18.7↓
量化0.4%7.8↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型92.3%+44.7↑
中型4.1%22.5↓
大型2.9%20.2↓
小型0.5%1.4↓
微型0.1%0.8↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 94只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300570 | 太辰光 | +10.9% | +3.96 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000750 | 国海证券 | +10.1% | +2.83 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002248 | 华东数控 | +10.0% | +1.54 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002272 | 川润股份 | +10.0% | +1.45 | 自然人 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600839 | 四川长虹 | +1.9% | +1.29 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 301085 | 亚康股份 | +20.0% | +0.88 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600520 | 三佳科技 | +10.0% | +0.85 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600198 | 大唐电信 | +10.0% | +0.83 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301626 | 苏州天脉 | +455.7% | +0.75 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 300261 | 雅本化学 | +20.1% | +0.70 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000158 | 常山北明 | +10.0% | +0.69 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000016 | *ST康佳A | +10.1% | +0.65 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 301592 | 六九一二 | +476.5% | +0.61 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 603038 | 华立股份 | +10.0% | +0.46 | 自然人 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002713 | *ST东易 | +9.9% | +0.45 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603887 | 城地香江 | +10.0% | +0.43 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002134 | 天津普林 | +10.0% | +0.33 | 东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603656 | 泰禾智能 | +10.0% | +0.31 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600811 | *ST东方 | +9.9% | +0.29 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600653 | 申华控股 | +10.3% | +0.28 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688693 | 锴威特 | +20.0% | +0.28 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 600439 | 瑞贝卡 | +9.9% | +0.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600292 | 电投水电 | +10.0% | +0.21 | 湘财证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600624 | ST复华 | +10.1% | +0.21 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600666 | 奥瑞德 | +10.2% | +0.20 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603117 | 万林物流 | +10.1% | +0.20 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002379 | 宏桥控股 | +7.2% | +0.18 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920770 | 艾能聚 | +29.9% | +0.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 113596 | 城地转债 | +20.0% | +0.16 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 000793 | *ST华闻 | +10.0% | +0.12 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002693 | 双成药业 | +10.0% | +0.11 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002570 | 贝因美 | +10.1% | +0.10 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002622 | 皓宸医疗 | +10.0% | +0.10 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600696 | *ST岩石 | +1.8% | +0.09 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 600589 | 大位科技 | +10.1% | +0.07 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002336 | 人乐退 | +5.1% | +0.04 | 中信证券股份有限公司上海青浦区徐民路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920374 | 云里物里 | +30.0% | +0.04 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 603268 | 松发股份 | +10.0% | +0.03 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920149 | 旭杰科技 | +29.9% | +0.03 | 银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603828 | *ST利达 | +5.1% | +0.02 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 200553 | 安道麦B | +6.2% | +0.01 | 中泰证券股份有限公司淄博青年路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002094 | 青岛金王 | +9.8% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 002656 | *ST摩登 | +5.4% | +0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 200016 | *ST康佳B | +4.2% | +-0.00 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 200056 | *ST皇庭B | +9.5% | +0.00 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 200468 | 宁通信B | +9.7% | +0.00 | 光大证券股份有限公司东莞寮步石大路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300046 | 台基股份 | +15.3% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 300489 | 光智科技 | +7.2% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 900939 | 汇丽B | +7.6% | +-0.00 | 华西证券股份有限公司乐山嘉定南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920169 | 七丰精工 | +29.9% | +0.00 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 603879 | 永悦科技 | +5.0% | -0.02 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603021 | *ST华鹏 | +10.0% | -0.04 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603377 | ST东时 | +4.8% | -0.04 | 广发证券股份有限公司青岛武夷山路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920689 | 克莱特 | +23.7% | -0.06 | 国海证券股份有限公司上海四川北路营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002485 | ST雪发 | +4.9% | -0.09 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920553 | 凯腾精工 | +29.9% | -0.09 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 920006 | 晟楠科技 | -2.1% | -0.10 | 广发证券股份有限公司东莞东城营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002717 | *ST岭南 | +10.1% | -0.11 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603007 | 顺景科技 | +5.0% | -0.11 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 605289 | 罗曼股份 | -8.4% | -0.11 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002628 | 成都路桥 | +1.7% | -0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 920249 | 利尔达 | +29.9% | -0.12 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 920471 | 美邦科技 | +29.9% | -0.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002058 | *ST威尔 | +10.0% | -0.16 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688448 | 磁谷科技 | +20.0% | -0.18 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 301556 | 托普云农 | -12.1% | -0.20 | 华龙证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 920305 | *ST云创 | +30.0% | -0.21 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002529 | *ST海源 | +10.1% | -0.23 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002581 | *ST未名 | +9.4% | -0.26 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600605 | 汇通能源 | -10.0% | -0.28 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920026 | 卓兆点胶 | +22.8% | -0.30 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002766 | 索菱股份 | -9.5% | -0.31 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000566 | 海南海药 | +10.0% | -0.32 | 中银国际证券股份有限公司海南分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002355 | 兴民智通 | -9.6% | -0.32 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002902 | 铭普光磁 | +2.4% | -0.34 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600881 | 亚泰集团 | +10.3% | -0.43 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -7.6% | -0.43 | 华林证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920509 | 同惠电子 | +30.0% | -0.43 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600523 | 贵航股份 | -10.0% | -0.46 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300320 | 海达股份 | +20.0% | -0.49 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 003000 | 劲仔食品 | -8.7% | -0.57 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603206 | 嘉环科技 | -10.0% | -0.58 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301281 | 科源制药 | +20.0% | -0.69 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002229 | 鸿博股份 | +10.0% | -0.86 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603036 | 如通股份 | +5.4% | -0.87 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000676 | 智度股份 | -8.5% | -1.04 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300424 | 航新科技 | +13.6% | -1.12 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002685 | 华东重机 | -6.9% | -1.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 001696 | 宗申动力 | +5.3% | -1.63 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603393 | 新天然气 | -8.8% | -1.68 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301297 | 富乐德 | +20.0% | -1.88 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002459 | 晶澳科技 | -7.9% | -1.99 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300063 | 天龙集团 | -9.9% | -1.99 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 601162 | 天风证券 | +5.0% | -2.36 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 157次 | -7.68 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 113次 | +4.96 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 81次 | +2.38 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 59次 | +2.91 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 56次 | +2.27 | ||
| 6 | 深股通专用 | 北向 | 42次 | -3.19 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 41次 | +6.71 | ||
| 8 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 散户 | 39次 | +7.94 | ||
| 9 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 34次 | +3.06 | ||
| 10 | 自然人 | 散户 | 34次 | -9.2 | ||
| 11 | 中小投资者 | 散户 | 34次 | +50.14 | ||
| 12 | 其他自然人 | 散户 | 34次 | -59.34 | ||
| 13 | 沪股通专用 | 北向 | 30次 | -1.05 | ||
| 14 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 游资 | 29次 | -2.09 | ||
| 15 | 机构投资者 | 机构 | 26次 | +13.29 | ||
| 16 | 深股通投资者 | 游资 | 26次 | +0.0 | ||
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 游资 | 26次 | +3.81 | ||
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 26次 | +1.25 | ||
| 19 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 量化 | 25次 | +1.69 | ||
| 20 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 23次 | -0.66 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 3个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 光通信 | 1 | 44.4% | 31.0% | 9.6% | 15.1% | +4.91 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. AI应用 | 1 | 31.1% | 0% | 0% | 0% | -1.99 | 冷清期 | 🔻 |
| 3. aimkt | 1 | 31.1% | 0% | 0% | 0% | -1.99 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比