龙虎榜概览 2024-10-28
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 48 | 10 | +2.08 |
| 北向 | 38 | 4 | +0.85 |
| 量化 | 60 | 15 | -11.55 |
| 游资 | 129 | 86 | -39.47 |
| 散户 | 60 | 14 | +24.49 |
上榜 129只
总买入 208.0亿
总卖出 218.01亿
净买入 -23.6亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户85.1%1.9↓
机构7.7%+0.5↑
游资4.1%+0.7↑
非核心3.4%+0.8↑
北向1.7%+0.6↑
量化1.4%+0.2↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型82.5%7.3↓
中型8.3%+2.8↑
大型7.2%+3.3↑
小型1.5%+0.9↑
微型0.5%+0.3↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 129只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300085 | 银之杰 | +20.0% | +5.65 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002786 | 银宝山新 | +10.0% | +1.57 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300147 | *ST香雪 | +20.0% | +1.48 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300087 | 荃银高科 | +20.0% | +1.41 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600509 | 天富能源 | +10.1% | +1.37 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300152 | *ST动力 | +20.0% | +1.23 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002312 | 川发龙蟒 | +10.0% | +1.16 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600340 | *ST华幸 | +10.3% | +0.79 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301024 | 霍普股份 | +6.2% | +0.68 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 601777 | 千里科技 | +10.0% | +0.58 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000045 | 深纺织A | +10.0% | +0.56 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688293 | 奥浦迈 | +7.1% | +0.55 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000793 | *ST华闻 | +9.9% | +0.50 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600939 | 重庆建工 | +10.1% | +0.37 | 申万宏源证券有限公司重庆余溪路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600133 | 东湖高新 | +10.0% | +0.36 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688207 | 格灵深瞳 | +20.0% | +0.35 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 300656 | 民德电子 | +10.0% | +0.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000058 | 深赛格 | +10.0% | +0.26 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688237 | 超卓航科 | +20.0% | +0.26 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 920790 | 联迪信息 | +17.5% | +0.25 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 300341 | 麦克奥迪 | +19.4% | +0.21 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920489 | 佳先股份 | +30.0% | +0.21 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 601399 | 国机重装 | +10.1% | +0.19 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002633 | 申科股份 | +10.0% | +0.18 | 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000820 | *ST节能 | +10.0% | +0.16 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600743 | 华远控股 | +7.2% | +0.15 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002513 | 蓝丰生化 | +9.9% | +0.14 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002542 | *ST中岩 | +10.0% | +0.14 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920204 | 沪江材料 | +29.9% | +0.14 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600756 | 浪潮软件 | +10.0% | +0.13 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000068 | 华控赛格 | +9.9% | +0.12 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603429 | *ST集友 | +10.1% | +0.12 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603559 | ST通脉 | +5.0% | +0.11 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600530 | 交大昂立 | +6.5% | +0.10 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920145 | 恒合股份 | +30.0% | +0.09 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600696 | *ST岩石 | +10.0% | +0.08 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000518 | 四环生物 | +10.1% | +0.06 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600753 | *ST海钦 | +8.8% | +0.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603045 | 福达合金 | +10.0% | +0.06 | 华泰证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002822 | ST中装 | +4.9% | +0.05 | 国投证券股份有限公司沈阳金阳大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600615 | 鑫源智造 | +10.0% | +0.05 | 国新证券股份有限公司玉溪南北大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600635 | 大众公用 | +10.0% | +0.05 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600712 | 南宁百货 | +10.1% | +0.05 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920346 | 威贸电子 | +23.7% | +0.05 | 国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000659 | 珠海中富 | +6.8% | +0.04 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000506 | 招金黄金 | +4.9% | +0.03 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002052 | 同洲电子 | +5.0% | +0.03 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600589 | 大位科技 | +10.1% | +0.03 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600604 | 市北高新 | +10.0% | +0.03 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002650 | ST加加 | +5.2% | +0.02 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 200553 | 安道麦B | +2.2% | +0.02 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603608 | 天创时尚 | +5.0% | +0.02 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 688553 | 汇宇制药 | +20.0% | +0.02 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 200512 | 闽灿坤B | +9.9% | +0.01 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600172 | 黄河旋风 | +10.1% | +0.01 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002217 | 合力泰 | +5.3% | +0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002251 | 步步高 | +4.9% | +0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 113575 | 东时转债 | +20.0% | +-0.00 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 200016 | *ST康佳B | +10.1% | +-0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 200045 | 深纺织B | +9.1% | +-0.00 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 200058 | 深赛格B | +9.9% | +0.00 | 国信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 200992 | 中鲁B | +10.0% | +0.00 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603117 | 万林物流 | +4.3% | +0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 603268 | 松发股份 | +10.0% | +0.00 | 机构 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 900929 | 锦旅B股 | +10.0% | +0.00 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920149 | 旭杰科技 | +30.0% | +-0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002246 | 北化股份 | -6.0% | -0.01 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 127033 | 中装转2 | +20.0% | -0.01 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 200025 | 特力B | +10.0% | -0.01 | 国联证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 200468 | 宁通信B | +9.3% | -0.01 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600898 | *ST美讯 | +5.3% | -0.01 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 000839 | 国安股份 | +10.2% | -0.03 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002971 | 和远气体 | -5.8% | -0.03 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000599 | 青岛双星 | +10.0% | -0.04 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600543 | *ST莫高 | -10.0% | -0.05 | 国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920765 | 美之高 | +29.9% | -0.05 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002094 | 青岛金王 | +10.0% | -0.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300338 | *ST开元 | +20.1% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600082 | ST海泰 | +10.1% | -0.07 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603095 | 越剑智能 | +4.5% | -0.07 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 301297 | 富乐德 | -5.3% | -0.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 920392 | 佳合科技 | +30.0% | -0.09 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 300846 | 首都在线 | +20.0% | -0.11 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 301059 | 金三江 | +10.7% | -0.11 | 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600463 | 空港股份 | +6.4% | -0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920061 | 西磁科技 | +4.2% | -0.12 | 华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002229 | 鸿博股份 | +6.6% | -0.14 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002628 | 成都路桥 | +10.1% | -0.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603350 | 安乃达 | +5.7% | -0.15 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688560 | 明冠新材 | +20.0% | -0.15 | 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 603615 | 茶花股份 | -8.2% | -0.17 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920374 | 云里物里 | +30.0% | -0.17 | 华福证券有限责任公司广东分公司 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 000586 | 汇源通信 | +5.2% | -0.18 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920779 | 武汉蓝电 | +10.3% | -0.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600071 | 凤凰光学 | +9.7% | -0.22 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300061 | 旗天科技 | +20.0% | -0.23 | 自然人 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600678 | ST金顶 | +6.9% | -0.25 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002725 | 跃岭股份 | +10.0% | -0.26 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301365 | 矩阵股份 | +4.6% | -0.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 000021 | 深科技 | +10.0% | -0.28 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688400 | 凌云光 | +20.0% | -0.28 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 000790 | 华神科技 | +9.9% | -0.29 | 国投证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920493 | 并行科技 | +30.0% | -0.31 | 东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600237 | 铜峰电子 | +10.0% | -0.33 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603010 | 万盛股份 | +7.7% | -0.34 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920198 | 微创光电 | +30.0% | -0.39 | 国海证券股份有限公司贵港中山路营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 920770 | 艾能聚 | +30.0% | -0.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920405 | 海希通讯 | +13.8% | -0.42 | 中泰证券股份有限公司巨野县麒麟大道证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 301266 | 宇邦新材 | +0% | -0.46 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 920267 | 鑫汇科 | +13.2% | -0.46 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 603516 | 淳中科技 | -7.4% | -0.47 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002313 | 日海智能 | +10.0% | -0.48 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300768 | 迪普科技 | +20.0% | -0.66 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300032 | 金龙机电 | +14.7% | -0.71 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600881 | 亚泰集团 | +10.0% | -0.77 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920394 | 民士达 | -8.2% | -0.77 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002562 | 兄弟科技 | +5.7% | -0.87 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600666 | 奥瑞德 | +9.8% | -1.07 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000553 | 安道麦A | +2.6% | -1.08 | 华安证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 000503 | 国新健康 | -7.4% | -1.30 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600520 | 三佳科技 | +10.0% | -1.30 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 001696 | 宗申动力 | +10.0% | -1.45 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600246 | 万通发展 | +10.0% | -1.45 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300063 | 天龙集团 | -0.2% | -1.47 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 000158 | 常山北明 | +10.0% | -1.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002134 | 天津普林 | +4.3% | -1.74 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603228 | 景旺电子 | -7.0% | -1.86 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600171 | 上海贝岭 | +10.0% | -2.25 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002693 | 双成药业 | +10.0% | -3.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 178次 | +4.12 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 69次 | +1.12 | ||
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 57次 | -5.58 | ||
| 4 | 沪股通专用 | 北向 | 56次 | -1.91 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 53次 | +0.63 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 49次 | +1.77 | ||
| 7 | 深股通专用 | 北向 | 44次 | -7.41 | ||
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 36次 | +1.4 | ||
| 9 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 35次 | +7.61 | ||
| 10 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 28次 | -0.4 | ||
| 11 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 26次 | -6.96 | ||
| 12 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 游资 | 24次 | +0.02 | ||
| 13 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 23次 | -2.57 | ||
| 14 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 散户 | 21次 | -1.2 | ||
| 15 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 21次 | +0.42 | ||
| 16 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 19次 | +0.49 | ||
| 17 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 18次 | +0.88 | ||
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 游资 | 14次 | +0.74 | ||
| 19 | 自然人 | 散户 | 14次 | -10.81 | ||
| 20 | 中小投资者 | 散户 | 14次 | -12.26 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 8个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 核聚变 | 1 | 0% | 66.6% | 0% | 64.1% | +0.19 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 光通信 | 1 | 0% | 0% | 0% | 15.9% | -0.33 | 冷清期 | 🔻 |
| 3. 算力租赁 | 1 | 0% | 14.4% | 90.0% | 0% | -0.40 | 冷清期 | 🔻 |
| 4. 先进封装 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | -1.02 | 冷清期 | 🔻 |
| 5. 芯片制造 | 1 | 0% | 0% | 0% | 89.5% | -1.02 | 冷清期 | 🔻 |
| 6. aimkt | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.29 | 冷清期 | 🔻 |
| 7. AI应用 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.57 | 冷清期 | 🔻 |
| 8. PCB | 1 | 0% | 0% | 0% | 24.9% | -1.86 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比