龙虎榜概览 2024-10-29
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 70 | 23 | -22.43 |
| 北向 | 49 | 5 | +1.65 |
| 量化 | 74 | 15 | -4.84 |
| 游资 | 153 | 92 | -28.75 |
| 散户 | 87 | 19 | +87.35 |
上榜 154只
总买入 1415.78亿
总卖出 1411.49亿
净买入 +32.98亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户89.5%+4.4↑
机构4.5%3.2↓
游资4.2%+0.1↑
非核心3.4%–
北向1.3%0.4↓
量化0.5%0.9↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型84.9%+2.4↑
中型8.7%+0.4↑
大型5.1%2.1↓
小型1.0%0.5↓
微型0.3%0.2↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 153只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | +10.0% | +3.19 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002865 | 钧达股份 | +2.9% | +2.90 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603185 | 弘元绿能 | +9.1% | +2.79 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002423 | 中粮资本 | +10.0% | +1.63 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000561 | 烽火电子 | +0.9% | +1.50 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000821 | ST京机 | +0.7% | +1.45 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600203 | 福日电子 | +10.0% | +1.45 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600619 | 海立股份 | +6.5% | +1.45 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002185 | 华天科技 | +10.0% | +1.26 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300102 | 乾照光电 | +20.0% | +1.22 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002183 | 怡亚通 | +8.7% | +1.11 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002717 | *ST岭南 | +10.1% | +0.96 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002725 | 跃岭股份 | +10.0% | +0.81 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300578 | 会畅科技 | +20.0% | +0.78 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920204 | 沪江材料 | +29.9% | +0.70 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600340 | *ST华幸 | +9.9% | +0.69 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300337 | 银邦股份 | +20.0% | +0.68 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600843 | 上工申贝 | +10.0% | +0.65 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002654 | 万润科技 | +10.0% | +0.64 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603708 | 家家悦 | +10.1% | +0.62 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600178 | 东安动力 | +10.0% | +0.61 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000635 | 英力特 | +5.3% | +0.55 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603063 | 禾望电气 | +2.2% | +0.54 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300247 | 融捷健康 | +10.8% | +0.53 | 浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000553 | 安道麦A | +6.1% | +0.52 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300075 | 数字政通 | +20.0% | +0.50 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 301008 | 宏昌科技 | +20.0% | +0.44 | 中国银河证券股份有限公司大同万金街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300087 | 荃银高科 | +11.5% | +0.42 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002667 | *ST威领 | +5.0% | +0.39 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002712 | 思美传媒 | +10.0% | +0.37 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603305 | 旭升集团 | +4.7% | +0.31 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000917 | 电广传媒 | +10.0% | +0.30 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600292 | 电投水电 | +10.0% | +0.30 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605069 | 正和生态 | +10.0% | +0.29 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002529 | *ST海源 | -1.8% | +0.26 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 000062 | 深圳华强 | +10.0% | +0.23 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300010 | ST豆神 | +20.0% | +0.22 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002685 | 华东重机 | +3.8% | +0.20 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000016 | *ST康佳A | +10.0% | +0.19 | 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000903 | ST云动 | +10.2% | +0.19 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002583 | 海能达 | +10.0% | +0.18 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688237 | 超卓航科 | +6.3% | +0.18 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920964 | 润农节水 | +29.9% | +0.18 | 联储证券股份有限公司咸阳玉泉路证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002253 | *ST智胜 | +10.0% | +0.17 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600370 | *ST三房 | +10.2% | +0.17 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603268 | 松发股份 | +10.0% | +0.17 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000592 | 平潭发展 | +10.0% | +0.16 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601996 | 丰林集团 | +10.2% | +0.15 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002248 | 华东数控 | +2.3% | +0.14 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002912 | 中新赛克 | +10.0% | +0.14 | 长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300147 | *ST香雪 | +20.0% | +0.14 | 机构专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600698 | 湖南天雁 | +10.0% | +0.14 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920145 | 恒合股份 | +30.0% | +0.13 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 600770 | 综艺股份 | +7.6% | +0.12 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002243 | 力合科创 | +10.0% | +0.11 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002312 | 川发龙蟒 | +10.0% | +0.11 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300417 | 南华仪器 | +20.0% | +0.11 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600539 | 狮头股份 | +5.2% | +0.11 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603958 | 哈森股份 | +10.0% | +0.11 | 申港证券股份有限公司陕西分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603991 | 领先股份 | +10.0% | +0.11 | 甬兴证券有限公司北京分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600609 | 金杯汽车 | +10.0% | +0.10 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920641 | 格利尔 | +30.0% | +0.09 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 920770 | 艾能聚 | +30.0% | +0.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 000958 | 电投产融 | +10.1% | +0.08 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603697 | 有友食品 | +10.1% | +0.08 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600745 | *ST闻泰 | +6.0% | +0.07 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920061 | 西磁科技 | +6.0% | +0.05 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000070 | 特发信息 | +4.9% | +0.04 | 上海证券有限责任公司宝山友谊路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920765 | 美之高 | +15.1% | +0.04 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600234 | 科新发展 | +4.9% | +0.03 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600371 | 万向德农 | +10.0% | +0.03 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 200553 | 安道麦B | +5.8% | +0.02 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300419 | ST浩丰 | -19.9% | +0.02 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 601933 | 永辉超市 | +10.0% | +0.02 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603800 | 洪田股份 | +5.4% | +0.02 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002657 | 中科金财 | +10.0% | +0.01 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 200706 | 瓦轴B | +10.1% | +0.01 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 200025 | 特力B | -8.2% | +-0.00 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 200056 | *ST皇庭B | -10.0% | +-0.00 | 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300341 | 麦克奥迪 | +7.1% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 600696 | *ST岩石 | +10.0% | +0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 600839 | 四川长虹 | +10.0% | +0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 603117 | 万林物流 | +7.5% | +0.00 | 自然人 | 连续10个交易日内4次出现同正向异常波动的证券 |
| 603656 | 泰禾智能 | +10.0% | +-0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 603887 | 城地香江 | +5.0% | +0.00 | 自然人 | 连续10个交易日内4次出现同正向异常波动的证券 |
| 900902 | 市北B股 | -5.8% | +0.00 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 900906 | 中毅达B | +7.9% | +0.00 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301365 | 矩阵股份 | +20.0% | -0.01 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600613 | 神奇制药 | +2.6% | -0.01 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920000 | 安徽凤凰 | +30.0% | -0.01 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002836 | 新宏泽 | -8.9% | -0.03 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301211 | 亨迪药业 | +8.0% | -0.03 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002310 | 东方新能 | +5.3% | -0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002694 | *ST顾地 | +7.4% | -0.05 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603838 | *ST四通 | +5.4% | -0.06 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920146 | 华阳变速 | +30.0% | -0.06 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 003001 | 中岩大地 | +5.2% | -0.07 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600353 | 旭光电子 | +3.3% | -0.07 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600421 | *ST华嵘 | -3.2% | -0.07 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603038 | 华立股份 | +4.1% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920374 | 云里物里 | +2.8% | -0.07 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920802 | 保丽洁 | +30.0% | -0.08 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000536 | 华映科技 | +10.1% | -0.09 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600481 | 双良节能 | +10.0% | -0.09 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920720 | 吉冈精密 | +11.0% | -0.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002628 | 成都路桥 | +10.0% | -0.11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002634 | *ST棒杰 | -7.0% | -0.11 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600610 | 中毅达 | +10.0% | -0.11 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600725 | 云维股份 | -9.7% | -0.11 | 海通证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600520 | 三佳科技 | -2.0% | -0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600624 | ST复华 | +10.0% | -0.12 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920198 | 微创光电 | -5.8% | -0.12 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002072 | 凯瑞德 | -10.0% | -0.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600336 | 澳柯玛 | +4.7% | -0.15 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603726 | 朗迪集团 | -9.6% | -0.15 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002875 | 安奈儿 | -8.9% | -0.16 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603021 | *ST华鹏 | -4.3% | -0.16 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920856 | 浩淼科技 | +30.0% | -0.16 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002210 | 飞马国际 | -8.8% | -0.17 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920694 | 中裕科技 | +30.0% | -0.17 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920786 | 骑士乳业 | +6.2% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600865 | 百大集团 | +10.1% | -0.21 | 国盛证券有限责任公司福建分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603985 | 恒润股份 | +10.0% | -0.22 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920273 | 一致魔芋 | +19.6% | -0.22 | 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 920392 | 佳合科技 | +29.6% | -0.27 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002134 | 天津普林 | -10.0% | -0.29 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600653 | 申华控股 | +10.1% | -0.31 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600198 | 大唐电信 | +9.3% | -0.34 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920489 | 佳先股份 | -0.5% | -0.34 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 603206 | 嘉环科技 | +5.4% | -0.37 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600807 | 济高发展 | +10.1% | -0.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603106 | 恒银科技 | -10.0% | -0.39 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920792 | 东和新材 | +13.0% | -0.42 | 东莞证券股份有限公司海城营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 300278 | 华昌达 | +20.0% | -0.45 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000056 | *ST皇庭 | -4.9% | -0.47 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 000520 | 凤凰航运 | +10.0% | -0.52 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600171 | 上海贝岭 | -2.9% | -0.56 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 300063 | 天龙集团 | +10.1% | -0.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002272 | 川润股份 | -2.6% | -0.67 | 中泰证券股份有限公司潍坊滨海经济开发区海化街证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300688 | 创业黑马 | +11.3% | -0.68 | 国投证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002570 | 贝因美 | +10.0% | -0.70 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600611 | 大众交通 | +3.7% | -0.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 301297 | 富乐德 | +2.2% | -0.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600869 | 远东股份 | -10.0% | -0.88 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600724 | 宁波富达 | -6.3% | -0.94 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 600811 | *ST东方 | +9.8% | -1.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600439 | 瑞贝卡 | +10.1% | -1.16 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300152 | *ST动力 | +1.5% | -1.17 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600866 | 星湖科技 | -9.3% | -1.29 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 001696 | 宗申动力 | +6.4% | -1.50 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002693 | 双成药业 | +2.5% | -1.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002456 | 欧菲光 | +10.0% | -4.23 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 601727 | 上海电气 | +10.0% | -5.43 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 203次 | +11.16 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 93次 | +6.39 | ||
| 3 | 深股通专用 | 北向 | 79次 | +5.25 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 70次 | +3.18 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 56次 | +2.72 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 54次 | -2.99 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 48次 | -2.22 | ||
| 8 | 沪股通专用 | 北向 | 43次 | +0.3 | ||
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 35次 | -0.56 | ||
| 10 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 31次 | +0.52 | ||
| 11 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 23次 | +5.03 | ||
| 12 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 23次 | -8.94 | ||
| 13 | 自然人 | 散户 | 22次 | +34.76 | ||
| 14 | 中小投资者 | 散户 | 22次 | +129.89 | ||
| 15 | 其他自然人 | 散户 | 22次 | -95.13 | ||
| 16 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 游资 | 21次 | +2.3 | ||
| 17 | 机构 | 机构 | 20次 | -31.13 | ||
| 18 | 沪股通 | 游资 | 20次 | -4.7 | ||
| 19 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 19次 | +1.82 | ||
| 20 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 16次 | +1.51 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 1个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 9个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 光伏 | 3 | 13.7% | 32.9% | 0% | 53.4% | +16.76 | 博弈期 | 🔺 |
