龙虎榜概览 2024-12-13
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 39 | 16 | -8.89 |
| 北向 | 30 | 4 | -9.53 |
| 量化 | 61 | 20 | +0.04 |
| 游资 | 86 | 39 | +20.50 |
| 散户 | 50 | 9 | +5.42 |
上榜 88只
总买入 195.47亿
总卖出 187.57亿
净买入 +7.54亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资47.3%+13.7↑
非核心37.1%+7.1↑
散户18.7%22.2↓
北向17.3%+1.7↑
量化9.0%+3.0↑
机构7.6%+3.6↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型35.4%23.6↓
大型33.3%+12.2↑
中型28.7%+10.2↑
小型2.0%+0.9↑
微型0.5%+0.2↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 86只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000681 | 视觉中国 | +10.0% | +7.32 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002402 | 和而泰 | +10.0% | +3.20 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002122 | ST汇洲 | +10.0% | +1.74 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002400 | 省广集团 | +10.0% | +1.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002354 | 天娱数科 | +10.0% | +1.54 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600979 | 广安爱众 | +10.0% | +1.11 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600686 | 金龙汽车 | +10.0% | +1.03 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300299 | 富春股份 | +19.9% | +0.97 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300280 | 紫天退 | +20.0% | +0.96 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300493 | 润欣科技 | +20.0% | +0.87 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600833 | 第一医药 | +1.8% | +0.76 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600556 | 天下秀 | +10.0% | +0.74 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688486 | 龙迅股份 | +10.0% | +0.73 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002953 | 日丰股份 | +10.0% | +0.66 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002670 | 国盛证券 | +10.0% | +0.57 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002076 | *ST星光 | +2.4% | +0.56 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 000816 | 智慧农业 | +10.1% | +0.55 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600880 | 博瑞传播 | +10.1% | +0.55 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002639 | 雪人集团 | +10.0% | +0.50 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600593 | 大连圣亚 | +10.0% | +0.49 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603682 | 锦和商管 | +10.1% | +0.45 | 国信证券股份有限公司杭州迎宾路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600272 | 开开实业 | +10.0% | +0.43 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000679 | 大连友谊 | +10.0% | +0.40 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300296 | 利亚德 | +19.9% | +0.38 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300921 | 南凌科技 | +12.0% | +0.37 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603389 | *ST亚振 | +10.0% | +0.22 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603216 | 梦天家居 | +10.0% | +0.21 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002799 | 环球印务 | +10.0% | +0.20 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000813 | 德展健康 | +10.0% | +0.19 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603533 | 掌阅科技 | +10.0% | +0.19 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603081 | 大丰实业 | +10.0% | +0.18 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688766 | 普冉股份 | +15.6% | +0.17 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 000530 | 冰山冷热 | +10.0% | +0.15 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000759 | 中百集团 | +10.0% | +0.13 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600679 | 上海凤凰 | +10.0% | +0.13 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002277 | 友阿股份 | +10.1% | +0.11 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600829 | 人民同泰 | +10.0% | +0.11 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 123035 | 利德转债 | +20.0% | +0.05 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 920245 | 威博液压 | +0.0% | +0.04 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920262 | 太湖雪 | +10.5% | +0.04 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002899 | 英派斯 | +0.6% | +0.03 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600778 | 友好集团 | +10.0% | +0.03 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600234 | 科新发展 | +4.9% | +0.01 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 605006 | 山东玻纤 | -10.0% | +0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 301010 | 晶雪节能 | +20.0% | +-0.00 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603375 | 盛景微 | +1.6% | -0.01 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 605336 | *ST帅电 | +10.0% | -0.02 | 华林证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920284 | 灵鸽科技 | +3.1% | -0.03 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 300860 | 锋尚文化 | +20.0% | -0.04 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 605179 | 一鸣食品 | -10.0% | -0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920058 | 华洋赛车 | +30.0% | -0.05 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002187 | 广百股份 | +9.9% | -0.06 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600743 | 华远控股 | -4.2% | -0.07 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002175 | *ST东智 | +10.0% | -0.08 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002752 | 昇兴股份 | +10.0% | -0.09 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600527 | 江南高纤 | -9.8% | -0.10 | 西部证券股份有限公司西安东新街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603088 | 宁波精达 | -10.0% | -0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920926 | 鸿智科技 | -4.0% | -0.14 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000558 | 天府文旅 | +9.9% | -0.17 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603696 | 安记食品 | -10.0% | -0.17 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600624 | ST复华 | +1.1% | -0.20 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 301125 | 腾亚精工 | -3.8% | -0.24 | 光大证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002115 | 三维通信 | +10.1% | -0.27 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301536 | 星宸科技 | +11.7% | -0.28 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600793 | 宜宾纸业 | +10.0% | -0.29 | 川财证券有限责任公司北京分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603536 | 惠发食品 | +10.0% | -0.29 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920075 | 柏星龙 | +9.8% | -0.36 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603717 | 天域生物 | -4.7% | -0.39 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600851 | 海欣股份 | +10.0% | -0.40 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600506 | 统一股份 | -3.4% | -0.42 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603887 | 城地香江 | +10.0% | -0.45 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300063 | 天龙集团 | +5.0% | -0.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002481 | 双塔食品 | -10.0% | -0.47 | 中信证券股份有限公司杭州崇仁路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002702 | 海欣食品 | -1.2% | -0.49 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600616 | 金枫酒业 | -1.5% | -0.52 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600300 | 维维股份 | +3.6% | -0.54 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002369 | 卓翼科技 | -2.0% | -0.80 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300442 | 润泽科技 | +10.4% | -0.80 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002347 | 泰尔股份 | -10.0% | -1.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600706 | 曲江文旅 | +10.0% | -1.21 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002530 | 金财互联 | -3.3% | -1.25 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002426 | 胜利精密 | -10.0% | -1.27 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300333 | 兆日科技 | +6.4% | -1.54 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002031 | 巨轮智能 | -10.0% | -2.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002265 | 建设工业 | +10.0% | -2.64 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603667 | 五洲新春 | +10.0% | -2.92 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 132次 | -4.43 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 83次 | -2.52 | ||
| 3 | 深股通专用 | 北向 | 64次 | -7.03 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 62次 | +2.43 | ||
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 50次 | -6.63 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 41次 | +4.09 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 40次 | +4.33 | ||
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 35次 | +0.05 | ||
| 9 | 沪股通专用 | 北向 | 32次 | -1.24 | ||
| 10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 28次 | -2.98 | ||
| 11 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 量化 | 27次 | +0.78 | ||
| 12 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 26次 | +1.82 | ||
| 13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 24次 | -1.2 | ||
| 14 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 24次 | +0.25 | ||
| 15 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 量化 | 20次 | -1.02 | ||
| 16 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 游资 | 17次 | +4.95 | ||
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 游资 | 14次 | +9.51 | ||
| 18 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 13次 | -0.14 | ||
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 游资 | 13次 | -1.66 | ||
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 游资 | 13次 | +3.23 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 8个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AI应用 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | +1.86 | 冷清期 | 🔻 |
| 2. aimkt | 2 | 0% | 0% | 0% | 48.1% | +1.86 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 商业航天 | 1 | 0% | 36.4% | 44.4% | 19.2% | +0.85 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. 新消费 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | +0.49 | 冷清期 | 🔺 |
| 5. 芯片设计 | 2 | 100% | 0% | 26.1% | 100% | +0.33 | 冷清期 | 🔺 |
| 6. 存储 | 1 | 100% | 38.6% | 0% | 0% | -1.05 | 冷清期 | 🔻 |
| 7. 算力租赁 | 1 | 0% | 0% | 83.0% | 0% | -1.32 | 冷清期 | 🔻 |
| 8. 机器人 | 1 | 0% | 0% | 0% | 11.9% | -7.82 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比