龙虎榜概览 2025-01-03
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 32 | 7 | -21.87 |
| 北向 | 14 | 1 | +0.53 |
| 量化 | 40 | 10 | -0.94 |
| 游资 | 68 | 40 | +8.83 |
| 散户 | 44 | 12 | +38.52 |
上榜 70只
总买入 225.11亿
总卖出 221.74亿
净买入 +25.07亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户76.0%+5.8↑
游资11.8%2.7↓
机构8.9%+0.7↑
非核心8.9%2.9↓
量化1.8%2.3↓
北向1.5%1.5↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型75.6%3.4↓
中型14.8%+0.6↑
大型8.3%+3.6↑
小型0.9%0.6↓
微型0.3%0.3↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 68只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002449 | 国星光电 | +10.0% | +2.33 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002269 | 美邦服饰 | +9.8% | +1.10 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600824 | 益民集团 | +10.0% | +0.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 688660 | 电气风电 | +17.1% | +0.92 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 000981 | 山子高科 | +10.0% | +0.87 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000882 | 华联股份 | +10.0% | +0.84 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300323 | 华灿光电 | +12.6% | +0.78 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603215 | 比依股份 | +10.0% | +0.57 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920116 | 星图测控 | +30.0% | +0.52 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002117 | 东港股份 | +10.0% | +0.50 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605033 | 美邦股份 | +10.0% | +0.48 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920407 | 驰诚股份 | +30.0% | +0.43 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002184 | 海得控制 | +10.0% | +0.42 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 000716 | 黑芝麻 | +1.2% | +0.41 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301581 | 黄山谷捷 | +154.6% | +0.40 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 301568 | 思泰克 | +20.0% | +0.39 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000852 | 石化机械 | +10.0% | +0.27 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000952 | 广济药业 | +9.6% | +0.25 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002416 | 爱施德 | -10.0% | +0.21 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 605208 | 永茂泰 | +10.0% | +0.21 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600071 | 凤凰光学 | +10.0% | +0.14 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603016 | 新宏泰 | +10.0% | +0.11 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000573 | 粤宏远A | +9.9% | +0.10 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002733 | 雄韬股份 | +10.0% | +0.09 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300615 | 欣天科技 | +20.0% | +0.08 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 605580 | 恒盛能源 | +6.0% | +0.06 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000592 | 平潭发展 | +1.7% | +0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603194 | 中力股份 | +1.2% | +0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000759 | 中百集团 | -10.0% | +0.04 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 601798 | 蓝科高新 | -10.1% | +0.04 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603320 | 迪贝电气 | +10.0% | +0.04 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000619 | 海螺新材 | +3.2% | +0.03 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001314 | 亿道信息 | -3.4% | +0.03 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600530 | 交大昂立 | +10.0% | +0.03 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002905 | 金逸影视 | -1.4% | +0.02 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600397 | 江钨装备 | +10.0% | +0.02 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002193 | ST如意 | +9.1% | +0.01 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601086 | 国芳集团 | -7.6% | +0.01 | 国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 000533 | 顺钠股份 | +10.0% | +-0.00 | 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300718 | 长盛轴承 | +12.3% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 920082 | 方正阀门 | +5.7% | -0.01 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603335 | 迪生力 | -10.1% | -0.02 | 华安证券股份有限公司合肥合作化南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603958 | 哈森股份 | -10.0% | -0.03 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000995 | 皇台酒业 | +1.9% | -0.05 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603207 | 小方制药 | +3.7% | -0.06 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920111 | 聚星科技 | +8.5% | -0.06 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603021 | *ST华鹏 | -10.0% | -0.09 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920061 | 西磁科技 | +8.2% | -0.09 | 海通证券股份有限公司武威祁连大道营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 300949 | 奥雅股份 | -19.0% | -0.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600609 | 金杯汽车 | -10.1% | -0.11 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600186 | 莲花控股 | -10.0% | -0.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300941 | 创识科技 | -5.2% | -0.15 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002277 | 友阿股份 | -10.0% | -0.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300541 | 先进数通 | -15.1% | -0.16 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 601010 | ST文峰 | +5.0% | -0.23 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920765 | 美之高 | -20.2% | -0.29 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 603617 | 君禾股份 | +10.0% | -0.31 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600693 | 东百集团 | +10.0% | -0.33 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000564 | 供销大集 | -9.9% | -0.34 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002137 | 实益达 | -10.0% | -0.34 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000785 | 居然智家 | +10.0% | -0.35 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301202 | 朗威股份 | -14.6% | -0.35 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002361 | 神剑股份 | +9.9% | -0.40 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600778 | 友好集团 | -10.0% | -0.55 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002640 | 跨境通 | +4.5% | -0.66 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600255 | 鑫科材料 | -4.5% | -1.36 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002582 | 好想你 | -2.7% | -1.39 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002730 | 电光科技 | +10.0% | -2.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 118次 | -15.58 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 69次 | +6.82 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 55次 | +4.2 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 44次 | +1.82 | ||
| 5 | 深股通专用 | 北向 | 36次 | -1.83 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 32次 | +0.66 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 30次 | +2.1 | ||
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 29次 | +1.33 | ||
| 9 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 25次 | +0.85 | ||
| 10 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 量化 | 25次 | +2.74 | ||
| 11 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 散户 | 18次 | +3.86 | ||
| 12 | 东方证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 游资 | 18次 | +4.38 | ||
| 13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 18次 | -0.03 | ||
| 14 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 游资 | 16次 | +0.36 | ||
| 15 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 游资 | 14次 | +4.34 | ||
| 16 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 量化 | 13次 | -0.76 | ||
| 17 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 游资 | 13次 | +4.3 | ||
| 18 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 量化 | 13次 | -0.22 | ||
| 19 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 游资 | 12次 | -0.04 | ||
| 20 | 甬兴证券有限公司四川分公司 | 游资 | 12次 | -1.42 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 4个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 商业航天 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +2.26 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 光通信 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +0.63 | 冷清期 | 🔻 |
| 3. 光伏 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | +0.22 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. 算力租赁 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | -0.14 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比