龙虎榜概览 2025-11-18
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 46 | 18 | -10.44 |
| 北向 | 30 | 2 | -3.65 |
| 量化 | 36 | 11 | +5.70 |
| 游资 | 68 | 33 | +10.53 |
| 散户 | 37 | 7 | +35.42 |
上榜 71只
总买入 157.86亿
总卖出 153.35亿
净买入 +37.54亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资42.6%+35.7↑
非核心32.0%+27.4↑
散户17.9%52.3↓
北向14.6%+10.2↑
机构12.8%0.6↓
量化12.0%+6.9↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型44.1%+34.1↑
大型32.2%+21.2↑
特大型20.8%57.6↓
小型2.2%+1.7↑
微型0.8%+0.7↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 68只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | +10.0% | +4.87 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600376 | 首开股份 | +10.0% | +2.65 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000547 | 航天发展 | +10.0% | +2.46 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002326 | 永太科技 | -7.0% | +2.21 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002213 | 大为股份 | +10.0% | +1.82 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300078 | 思创智联 | +20.0% | +1.80 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603092 | 德力佳 | +5.9% | +1.77 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002474 | 榕基软件 | +10.0% | +1.58 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300071 | 福石控股 | +20.1% | +1.49 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300785 | 值得买 | +14.4% | +1.44 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603232 | 格尔软件 | +10.0% | +1.44 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 003041 | 真爱美家 | +10.0% | +1.16 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000407 | 胜利股份 | +10.0% | +1.11 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 |
| 000681 | 视觉中国 | +10.0% | +1.08 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301638 | 南网数字 | +224.8% | +1.08 | 国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 000955 | 欣龙控股 | +10.1% | +1.04 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000546 | 金圆股份 | +10.0% | +0.83 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600340 | *ST华幸 | +10.0% | +0.75 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 688365 | 光云科技 | +20.0% | +0.66 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002682 | 龙洲股份 | +10.0% | +0.65 | 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603929 | 亚翔集成 | +10.0% | +0.44 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301201 | 诚达药业 | +20.0% | +0.40 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300612 | 宣亚国际 | +20.0% | +0.32 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600756 | 浪潮软件 | +10.0% | +0.30 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688486 | 龙迅股份 | +20.0% | +0.28 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 600829 | 人民同泰 | +6.5% | +0.24 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920227 | 美登科技 | +22.8% | +0.24 | 国盛证券有限责任公司杭州建设三路营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600693 | 东百集团 | -10.0% | +0.16 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603877 | 太平鸟 | +10.0% | +0.15 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300730 | 科创信息 | -20.0% | +0.10 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 002868 | 绿康生化 | +5.0% | +0.08 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002715 | 登云股份 | +10.0% | +0.07 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600280 | 中央商场 | +10.1% | +0.04 | 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000820 | *ST节能 | +4.9% | +0.02 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 000668 | *ST荣控 | +5.0% | +0.01 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 603398 | *ST沐邦 | +5.0% | +0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603829 | 洛凯股份 | +10.0% | +-0.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002789 | *ST建艺 | +5.0% | -0.01 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920009 | 丹娜生物 | -7.3% | -0.04 | 广发证券股份有限公司四会市四会大道营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920670 | 数字人 | +4.5% | -0.05 | 机构专用 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002029 | 七匹狼 | +10.0% | -0.12 | 机构专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000608 | 阳光股份 | +5.0% | -0.15 | 东海证券股份有限公司西南分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 000663 | 永安林业 | -10.0% | -0.15 | 中泰证券股份有限公司宁波分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600506 | 统一股份 | -5.4% | -0.15 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600815 | 厦工股份 | -4.6% | -0.36 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603162 | 海通发展 | -10.0% | -0.39 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603175 | 超颖电子 | -3.1% | -0.41 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002255 | 海陆重工 | -10.0% | -0.47 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300589 | 江龙船艇 | -2.0% | -0.52 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 605255 | 天普股份 | +10.0% | -0.54 | 国投证券股份有限公司池州百牙路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600408 | 安泰集团 | -9.6% | -0.57 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603067 | 振华股份 | -10.0% | -0.58 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002593 | 日上集团 | -8.5% | -0.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600403 | 大有能源 | -8.0% | -0.74 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002759 | 天际股份 | -10.0% | -0.98 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002512 | ST达华 | -4.2% | -1.01 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300427 | 红相股份 | +6.0% | -1.01 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 601969 | 海南矿业 | -10.0% | -1.11 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000620 | 盈新发展 | -9.7% | -1.20 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002639 | 雪人集团 | -2.5% | -1.25 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603026 | 石大胜华 | -10.0% | -1.26 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002146 | 荣盛发展 | -2.7% | -1.37 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300432 | 富临精工 | -15.6% | -1.45 | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 002083 | 孚日股份 | -2.0% | -1.48 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300560 | 中富通 | -3.2% | -1.57 | 东莞证券股份有限公司湛江观海北路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002317 | 众生药业 | -10.0% | -1.70 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688353 | 华盛锂电 | -17.4% | -1.92 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 002407 | 多氟多 | -10.0% | -3.41 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 180次 | -9.91 | ||
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 52次 | +9.96 | ||
| 3 | 沪股通专用 | 北向 | 45次 | -1.39 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 31次 | +6.02 | ||
| 5 | 深股通专用 | 北向 | 30次 | -6.07 | ||
| 6 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 散户 | 29次 | +11.98 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 29次 | +4.89 | ||
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 27次 | +2.42 | ||
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 游资 | 27次 | +11.19 | ||
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 游资 | 26次 | +1.88 | ||
| 11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 26次 | +1.21 | ||
| 12 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 游资 | 21次 | +3.53 | ||
| 13 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 20次 | +0.02 | ||
| 14 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 20次 | -1.07 | ||
| 15 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 游资 | 19次 | -2.44 | ||
| 16 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 量化 | 19次 | -0.8 | ||
| 17 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 游资 | 17次 | +10.02 | ||
| 18 | 山西证券股份有限公司浙江分公司 | 游资 | 17次 | -5.34 | ||
| 19 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 游资 | 16次 | +10.59 | ||
| 20 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 游资 | 16次 | +4.25 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 1个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 5个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AI应用 | 2 | 0% | 46.1% | 26.7% | 98.0% | +2.61 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. aimkt | 2 | 0% | 46.1% | 26.7% | 98.0% | +2.61 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 芯片设备 | 1 | 100% | 0% | 10.2% | 0% | +2.00 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. 商业航天 | 2 | 0% | 42.6% | 0% | 100% | +1.13 | 冷清期 | 🔺 |
| 5. 算力租赁 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +1.08 | 冷清期 | 🔺 |
| 6. 锂电池 | 7 | 0% | 0% | 0% | 14.8% | -13.88 | 博弈期 | 🔺 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比