# 市场总龙头双轨识别 · 2025-12-02

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 603216 | 梦天家居 | 8 | +114.4% | 4 | +0.0% | 78.0 | 999 | 94.0 | — | 10天8板 |
| 2 | 003018 | 金富科技 | 7 | +88.8% | 6 | +0.0% | 72.2 | 999 | 90.4 | ✓04-21 |  |
| 3 | 002702 | 海欣食品 | 5 | +60.7% | 5 | +0.0% | 41.4 | 999 | 70.4 | ✓12-09 |  |
| 4 | 002413 | 雷科防务 | 6 | +60.1% | 1 | +0.0% | 123.5 | 999 | 64.0 | — | 10天6板 |
| 5 | 000859 | 国风新材 | 6 | +41.6% | 3 | -3.4% | 83.1 | 999 | 55.4 | — | 10天6板 |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 603778 | 国晟科技 | +60.9% | 7 | 6 | +0.0% | 86.6 | 999 | 76.4 | — |
| 2 | 000070 | 特发信息 | +55.7% | 9 | 4 | +0.0% | 130.3 | 999 | 73.8 | ✓02-12 |
| 3 | 600343 | 航天动力 | +46.5% | 9 | 1 | +0.0% | 158.8 | 999 | 63.2 | — |
| 4 | 002792 | 通宇通讯 | +57.9% | 6 | 1 | +0.0% | 102.2 | 999 | 62.9 | — |
| 5 | 600828 | 茂业商业 | +49.4% | 6 | 3 | +0.0% | 109.9 | 999 | 62.7 | — |

