# 市场总龙头双轨识别 · 2025-12-04

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
无满足条件的候选。

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 603778 | 国晟科技 | +52.4% | 9 | 6 | -6.2% | 81.2 | 999 | 70.0 | — |
| 2 | 603327 | 福蓉科技 | +49.4% | 10 | 1 | +0.0% | 146.8 | 999 | 66.7 | — |
| 3 | 002565 | 顺灏股份 | +53.0% | 8 | 1 | +0.0% | 118.9 | 999 | 64.5 | ✓12-11 |
| 4 | 002792 | 通宇通讯 | +56.2% | 8 | 1 | -2.2% | 100.0 | 999 | 63.9 | — |
| 5 | 600343 | 航天动力 | +43.2% | 11 | 1 | -0.2% | 168.7 | 999 | 63.4 | — |
| 6 | 603933 | 睿能科技 | +48.8% | 6 | 3 | +0.0% | 60.1 | 999 | 62.4 | ✓12-04 |
| 7 | 603696 | 安记食品 | +44.7% | 5 | 1 | +0.0% | 40.2 | 999 | 54.4 | ✓12-10 |

