# 市场总龙头双轨识别 · 2025-12-05

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002702 | 海欣食品 | 7 | +91.8% | 6 | -0.9% | 45.2 | 999 | 90.9 | ✓12-09 | 10天7板 |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 603778 | 国晟科技 | +75.2% | 10 | 6 | -1.8% | 85.0 | 999 | 87.9 | — |
| 2 | 002792 | 通宇通讯 | +72.3% | 9 | 1 | +0.0% | 104.7 | 999 | 76.2 | — |
| 3 | 002565 | 顺灏股份 | +72.2% | 9 | 1 | +0.0% | 130.8 | 999 | 76.1 | ✓12-11 |
| 4 | 000510 | 新金路 | +63.7% | 9 | 3 | +0.0% | 66.0 | 999 | 75.8 | — |
| 5 | 603696 | 安记食品 | +69.0% | 6 | 2 | +0.0% | 44.3 | 999 | 70.5 | ✓12-10 |
| 6 | 603933 | 睿能科技 | +60.9% | 7 | 3 | +0.0% | 62.0 | 999 | 70.5 | ✓12-04 |
| 7 | 600343 | 航天动力 | +56.8% | 12 | 1 | +0.0% | 185.6 | 999 | 70.4 | — |
| 8 | 002300 | 太阳电缆 | +57.5% | 5 | 3 | +0.0% | 74.8 | 999 | 64.7 | — |

